Classificació Interclubs Primera divisió 2011

  Equip     123456 TOTAL Cops
1 HCP 1 A gràfica foto 90 -7 100 -12 90 -3 44 -6 56 -10 80 -8 460 1250
2 CAN RAFEL gràfica foto 19 +15 90 -12 80 -3 100 -14 80 -13 64 -7 433 1262
3 FRANCIAC gràfica foto 72 -1 44 -4 100 -6 80 -9 100 -14 23 +1 419 1263
4 GUALTA POINT P gràfica foto 80 -1 80 -10 64 +2 90 -12 50 -10 15 +4 379 1269
5 VALLROMANES A gràfica foto 64 0 50 -4 72 -1 38 -6 44 -10 100 -11 368 1264
6 SANT CEBRIA BLANC gràfica foto 100 -7 38 -2 19 +15 50 -6 33 -8 56 -6 296 1282
7 BADALONA RAMIREZ ADVOCATS gràfica foto 56 +1 56 -4 44 +6 19 +1 38 -9 72 -8 285 1283
8 MONTJUIC gràfica foto 38 +8 15 +4 28 +10 56 -7 72 -11 44 -2 253 1298
9 ROC 3 gràfica foto 50 +2 72 -6 23 +14 64 -7 28 -8 11 +5 248 1296
10 VENDRELL A gràfica foto 44 +4 33 -2 38 +8 7 +6 64 -11 33 0 219 1301
11 P&P LLEIDA CARGOLS gràfica foto 7 +17 23 +3 15 +20 23 0 90 -13 28 0 186 1323
12 BACKSWING BLANES gràfica foto 3 +18 28 -2 11 +22 33 -2 19 -1 90 -11 184 1320
13 PLATJA D'ARO LA PAELLITA gràfica 11 +16 64 -5 56 +3 3 +13 11 +6 38 -2 183 1327
14 PORTAL DEL ROC gràfica foto 15 +16 7 +5 50 +5 28 -1 7 +6 50 -3 157 1324
15 P&P BARCELONA - TEIA gràfica 28 +10 3 +7 33 +8 72 -8 15 +4 3 +8 154 1325
16 SANT JAUME P&P gràfica 0 +26 11 +4 3 +25 15 +3 23 -3 19 +3 71 1354
17 FORNELLS FMG gràfica 33 +10 0 +7 7 +24 11 +3 3 +8 7 +6 61 1354
18 SUMMUN GOLF P&P BONMONT gràfica 23 +13 19 +3 0 +28 0 +15 0 +17 42 1156

  • Clic al número de prova per accedir a la classificació i estadístiques de la jornada.
  • Clic a TOPS (dalt dreta) per accedir als millors resultats de la temporada.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic a la icona gràfica al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la gràfica.
  • Clic a la icona foto al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la seva foto.
  • Clic al resultat d'una de les sis proves per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure més detalls.
  • Situar el cursor sobre el número de prova per veure el camp.
  • Canviar "Fins prova:" per veure com estava la classificació fins una jornada concreta.
  • Pots destacar de color diferent el teu equip i/o els dels teus amics des de Colorejar equips.
  • Els desempats dels equips es resolen per millor puntuació a la última prova jugada.
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries