Classificació Interclubs Tercera divisió oest 2014

  Equip     1234567 TOTAL Cops
1 CAN CUYAS I gràfica 90 +1 50 +24 80 +2 100 +4 100 +1 90 +1 100 +9 610 1554
2 bonArea A gràfica 72 +5 72 +20 100 -9 90 +4 90 +6 100 +1 72 +15 596 1554
3 HANDICAP 21 gràfica 80 +3 90 +11 64 +8 72 +9 80 +8 80 +3 90 +12 556 1566
4 CANAL OLIMPIC gràfica 100 0 100 +7 90 +2 80 +8 33 +23 56 +7 80 +14 539 1573
5 LA FIGUEROLA RESORT gràfica 7 +31 44 +25 72 +5 56 +17 56 +15 44 +10 50 +17 329 1632
6 BLADE SHOOT gràfica 64 +10 64 +20 38 +15 64 +10 19 +27 64 +5 0 +184 313 1783
7 @KIPILLU.CAT gràfica 23 +24 56 +22 28 +17 50 +22 38 +23 50 +9 38 +19 283 1648
8 P&P BONMONT gràfica 56 +13 23 +30 33 +16 38 +27 50 +18 72 +3 11 +30 283 1649
9 LOS IRREDUCTIBLES gràfica 44 +15 80 +18 44 +13 3 +54 3 +40 7 +25 64 +15 245 1692
10 PITCH AND PUTT SABADELL gràfica 19 +27 7 +36 56 +9 11 +38 72 +10 38 +10 19 +27 222 1669
11 OLEASTRUM gràfica 50 +14 38 +26 15 +22 7 +41 64 +13 28 +14 15 +28 217 1670
12 MANRESA - ARNAU OLLER gràfica 28 +23 28 +28 50 +12 28 +30 28 +26 23 +16 28 +24 213 1671
13 bonArea B gràfica 15 +28 33 +28 23 +19 23 +32 44 +21 15 +19 33 +21 186 1680
14 GOPRO MULLIGAN A gràfica 38 +15 15 +32 7 +27 15 +38 23 +26 33 +10 44 +18 175 1678
15 TOT GREENS LLEIDA gràfica 33 +16 3 +37 11 +24 33 +29 15 +28 19 +18 56 +16 170 1680
16 FREAKANDRAW gràfica 3 +37 11 +34 19 +19 44 +25 7 +32 11 +22 23 +25 118 1706
17 FEMENI EL VALLES gràfica 11 +30 0 +42 3 +28 19 +37 11 +30 3 +35 7 +34 54 1748
18 JUGADORS DEL VALLES B gràfica 0 +41 19 +31 0 +43 0 +65 0 +56 0 +47 3 +43 22 1838

  • Clic al número de prova per accedir a la classificació i estadístiques de la jornada.
  • Clic a TOPS (dalt dreta) per accedir als millors resultats de la temporada.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic a la icona gràfica al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la gràfica.
  • Clic a la icona foto al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la seva foto.
  • Clic al resultat d'una de les sis proves per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure més detalls.
  • Situar el cursor sobre el número de prova per veure el camp.
  • Canviar "Fins prova:" per veure com estava la classificació fins una jornada concreta.
  • Pots destacar de color diferent el teu equip i/o els dels teus amics des de Colorejar equips.
  • Els desempats dels equips es resolen per millor puntuació a la última prova jugada.
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries