Classificació Interclubs Primera divisió 2019

  Equip     12345678 TOTAL Cops
1 FRANCIAC gràfica 44 -4 100 -20 100 -15 90 -2 64 -6 90 -13 100 -27 90 -6 678 1635
2 XERINOLA HCP1 gràfica 56 -8 90 -16 64 -8 64 +4 100 -18 100 -28 38 -14 64 -5 576 1635
3 ROC 3 gràfica 90 -15 64 -11 33 -3 44 +8 80 -7 3 +1 90 -20 56 -5 460 1676
4 CALLEJEROS - PITCH & PUTT MONTSENY gràfica 100 -16 56 -11 44 -4 15 +14 72 -7 72 -12 44 -14 38 -3 441 1675
5 P&P BADALONA gràfica 15 0 80 -13 80 -13 80 0 90 -9 56 -9 19 -8 19 0 439 1676
6 GUALTA PLUS COSTA BRAVA gràfica 80 -14 72 -12 7 +4 100 -3 28 -1 33 -4 7 -5 100 -10 427 1683
7 TEAM HCP1 gràfica 38 -3 50 -6 90 -13 50 +8 19 +3 50 -5 64 -15 23 -1 384 1696
8 VALLROMANES A gràfica 72 -14 38 -6 38 -3 28 +11 56 -5 23 -2 80 -17 28 -1 363 1691
9 LA TRATTORIA URGELL gràfica 64 -11 11 +1 56 -5 11 +17 38 -2 19 -1 56 -14 72 -6 327 1707
10 GUALTA BAIX EMPORDA gràfica 33 -2 15 +1 72 -12 38 +9 11 +11 80 -13 28 -8 50 -4 327 1710
11 XERINOLA TENNIS MORA gràfica 50 -4 23 -2 0 +10 7 +19 33 -2 64 -9 72 -16 15 +3 264 1727
12 GESTNOWPLAYERS CANTERA BADALONA gràfica 11 +1 33 -5 50 -4 72 +2 44 -3 11 0 33 -11 7 +5 261 1713
13 SANT CEBRIA BLAU gràfica 28 -2 44 -6 11 +3 23 +11 0 +21 38 -5 11 -6 80 -6 235 1738
14 CAMBRILS PITCH AND PUTT gràfica 19 -1 7 +11 15 +2 56 +5 23 +1 44 -5 23 -8 44 -3 231 1730
15 CAN CUYAS CAPITOLIO gràfica 3 +9 19 0 19 0 33 +10 15 +4 15 0 50 -14 33 -3 187 1734
16 P&P SANT CEBRIA gràfica 7 +6 28 -4 23 -1 3 +20 7 +11 28 -3 3 -4 11 +3 110 1756
17 MONTGROS G. gràfica 23 -1 3 +12 28 -2 19 +14 3 +11 0 +2 0 -2 3 +11 79 1773
18 CAN RAFEL gràfica 0 +15 0 +24 3 +5 0 +29 50 -4 7 0 15 -6 0 +18 75 1809

  • Clic al número de prova per accedir a la classificació i estadístiques de la jornada.
  • Clic a TOPS (dalt dreta) per accedir als millors resultats de la temporada.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic a la icona gràfica al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la gràfica.
  • Clic a la icona foto al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la seva foto.
  • Clic al resultat d'una de les sis proves per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure més detalls.
  • Situar el cursor sobre el número de prova per veure el camp.
  • Canviar "Fins prova:" per veure com estava la classificació fins una jornada concreta.
  • Pots destacar de color diferent el teu equip i/o els dels teus amics des de Colorejar equips.
  • Els desempats dels equips es resolen per millor puntuació a la última prova jugada.
Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el Golf