Classificació jornada 4 Interclubs Quarta divisió nord 2010


4 - PITCH & PUTT FORNELLS,   Quarta divisió nord 2010

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 SAINT ANDREWS P&P -3 +2 +5 +6 -2 +2 218 +2 +4 -2 150
2 PITCH & PUTT PERALADA -1 +3 +3 +4 -1 -1 220 +4 +5 -1 140
3 CRISTINENC 0 +4 +4 +14 +2 +4 226 +10 +8 +2 130
4 VALLROMANES B +2 +3 +4 +5 +3 +5 228 +12 +9 +3 121
5 SEMAR B +4 +7 +8 +9 -6 +5 229 +13 +19 -6 112
6 PITCHAPINS DE PIP.CAT +4 +5 +5 +7 0 +4 230 +14 +14 0 104
7 CAPUTXETA TEAM +1 +5 +7 +17 +1 +3 230 +14 +13 +1 96
8 CAN PASCUAL PIONERS +3 +4 +9 +14 -1 +3 231 +15 +16 -1 89
9 SANT CEBRIA VERD +2 +6 +12 +17 -1 +8 235 +19 +20 -1 82
10 LA GARRIGA - REISOPACK +1 +7 +8 +10 +4 +9 236 +20 +16 +4 75
11 GUALTA EMPORDA +4 +7 +8 +9 +2 +3 237 +21 +19 +2 69
12 XARRUPETS +5 +8 +9 +17 +1 +6 239 +23 +22 +1 63
13 CANTERA BADALONA +9 +10 +11 +18 -2 +5 244 +28 +30 -2 57
14 HAG MONTSENY +7 +13 +14 +17 +7 +11 257 +41 +34 +7 52
15 VILASSAR PITCH +9 +11 +17 +17 +7 +9 260 +44 +37 +7 47


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.