Classificació jornada 3 Interclubs Quarta divisió nord 2011


3 - PITCH AND PUTT CAN PASCUAL,   Quarta divisió nord 2011

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 XARRUPETS +4 +6 +7 +8 +3 +8 236 +20 +17 +3 100
2 SEMAR B +7 +10 +11 +21 +2 +4 246 +30 +28 +2 90
3 CRISTINENC MAS NOU +6 +9 +10 +10 +7 +12 248 +32 +25 +7 80
4 GUALTA EMPORDA +6 +7 +14 +22 +6   249 +33 +27 +6 72
5 PiP.CAT +9 +11 +11 +12 +5 +6 252 +36 +31 +5 64
6 FRANCIAC PUTT +10 +12 +14 +18 +6 +16 258 +42 +36 +6 56
7 PAPALUS B +7 +12 +16 +21 +8 +13 259 +43 +35 +8 50
8 PLATJA D'ARO TIGRES +12 +15 +15 +16 +3 +8 261 +45 +42 +3 44
9 CAN PASCUAL PIONERS +9 +9 +18 +21 +9 +10 261 +45 +36 +9 38
10 SANT CEBRIA NEGRE +12 +13 +14 +18 +6 +14 261 +45 +39 +6 33
11 GRAN CAPITAN +9 +14 +16 +25 +11 +12 266 +50 +39 +11 28
12 SANT CEBRIA GRIS +13 +15 +18 +25 +10 +12 272 +56 +46 +10 23
13 INVICTUS +9 +12 +25 +26 +13 +19 275 +59 +46 +13 19
14 FRANCIAC SWING FACTORY +7 +19 +25 +26 +9 +12 276 +60 +51 +9 15
15 HAG CAN PASCUAL +19 +21 +21 +21 +11 +13 288 +72 +61 +11 11


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and Putt