Classificació jornada 6 Interclubs Primera divisió 2014


6 - PITCH & PUTT CAN RAFEL,   Primera divisió 2014

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 VALLROMANES A -4 -3 -2 +1 -4 -4 203 -13 -9 -4 100
2 P&P BADALONA ODYSSEY -3 -2 0 +1 -4 -2 207 -9 -5 -4 90
3 CAN RAFEL -1 -1 +1 +3 -7 -3 208 -8 -1 -7 80
4 GUALTA ADIDAS -2 +1 +1 +3 -6 -4 210 -6 0 -6 72
5 SANT JAUME -2 +1 +1 +3 -6 0 210 -6 0 -6 64
6 FRANCIAC -1 +1 +1 +6 -6 -3 211 -5 +1 -6 56
7 EL VENDRELL A -4 -2 +4 +8 -3 +1 211 -5 -2 -3 50
8 P&P SANT CEBRIA 0 +1 +1 +7 -6 -3 212 -4 +2 -6 44
9 PORTAL DEL ROC -3 -1 +5 +10 -3 +1 214 -2 +1 -3 38
10 JUGADORS DEL VALLES 0 +1 +3 +4 -4 -3 216 0 +4 -4 33
11 P&P LLEIDA LA TRATTORIA -2 +1 +4 +5 -3 -3 216 0 +3 -3 28
12 TEAM HCP1 +1 +2 +4 +7 -7 -1 216 0 +7 -7 23
13 FRANCIAC PITCH -1 0 +3 +7 -2 +1 216 0 +2 -2 19
14 GUALTA WESTFALIA 0 +1 +4 +4 0 +6 221 +5 +5 0 15
15 SERRALLONGA TEAM +2 +4 +5 +6 -4 -1 223 +7 +11 -4 11
16 P&P TEIA -4 +6 +8 +9 -1 +1 225 +9 +10 -1 7
17 BADALONA PANTAIBERIC +2 +4 +5 +7 -1 0 226 +10 +11 -1 3
18 FORA LIMITS +2 +6 +9 +18 -2 0 231 +15 +17 -2 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and Putt