Classificació jornada 2 Interclubs Segona divisió oest 2015
2 - CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT, Segona divisió oest 2015
Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANAL OLIMPIC | -2 | -1 | 0 | +6 | -3 | -2 | 210 | -6 | -3 | -3 | 100 |
2 | SANT CUGAT P&P | -3 | +1 | +3 | +4 | -2 | +4 | 215 | -1 | +1 | -2 | 90 |
3 | LLEIDA CARGOLS | -1 | +2 | +2 | +7 | -4 | +2 | 215 | -1 | +3 | -4 | 80 |
4 | FORA LIMITS | 0 | +4 | +5 | +8 | -4 | +2 | 221 | +5 | +9 | -4 | 72 |
5 | MONTGROS G. | -1 | +1 | +5 | +13 | 0 | +4 | 221 | +5 | +5 | 0 | 64 |
6 | VALL D'ORDINO P&P | -5 | +5 | +6 | +6 | 0 | +4 | 222 | +6 | +6 | 0 | 56 |
7 | bonArea A | -2 | +4 | +5 | +6 | +1 | +5 | 224 | +8 | +7 | +1 | 50 |
8 | CAN CUYAS I | +1 | +3 | +6 | +7 | -1 | +6 | 225 | +9 | +10 | -1 | 44 |
9 | VILAFORTUNY | +3 | +3 | +5 | +6 | -1 | +5 | 226 | +10 | +11 | -1 | 38 |
10 | GOLFUS 2.0 | +1 | +2 | +5 | +10 | +2 | +3 | 226 | +10 | +8 | +2 | 33 |
11 | HANDICAP 21 | +3 | +4 | +4 | +4 | +1 | +2 | 228 | +12 | +11 | +1 | 28 |
12 | LOS GALLITOS | +1 | +4 | +7 | +10 | 0 | +3 | 228 | +12 | +12 | 0 | 23 |
13 | MANRESA OLLER DEL MAS | +4 | +6 | +7 | +8 | -3 | +1 | 230 | +14 | +17 | -3 | 19 |
14 | CLUB ESPORTIU PANTIQUET | +1 | +4 | +9 | +9 | 0 | +2 | 230 | +14 | +14 | 0 | 15 |
15 | ORFEO CATALONIA G.C.E. | 0 | +5 | +9 | +12 | 0 | 0 | 230 | +14 | +14 | 0 | 11 |
16 | URGELL PITCH | +5 | +6 | +6 | +7 | -2 | +1 | 231 | +15 | +17 | -2 | 7 |
17 | CAN RAFEL LLADO | +5 | +6 | +7 | +11 | -3 | -1 | 231 | +15 | +18 | -3 | 3 |
18 | VENDRELL B | +4 | +5 | +7 | +7 | 0 | +2 | 232 | +16 | +16 | 0 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.