Classificació jornada 4 Interclubs Primera divisió 2017


4 - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE,   Primera divisió 2017

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 PORTAL DEL ROC -1 +1 +2 +6 -3 +2 215 -1 +2 -3 100
2 CANTERA BADALONA MOGAUTO -2 +1 +2 +4 -2 +6 215 -1 +1 -2 90
3 ROC 3 +2 +2 +2 +6 -6 -4 216 0 +6 -6 80
4 FRANCIAC 0 +3 +3 +3 -6 +3 216 0 +6 -6 72
5 TEAM HCP1 0 +2 +5 +6 -6 0 217 +1 +7 -6 64
6 GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS -1 0 +2 +7 0 0 217 +1 +1 0 56
7 CALLEJEROS 0 +1 +5 +7 -4 0 218 +2 +6 -4 50
8 JUGADORS DEL VALLES -2 +2 +4 +7 -1 -1 219 +3 +4 -1 44
9 SERRALLONGA +1 +3 +4 +13 -4 -3 220 +4 +8 -4 38
10 CAN RAFEL +1 +1 +6 +12 -4 0 220 +4 +8 -4 33
11 MONTGROS G. 0 +2 +4 +5 -1 -1 221 +5 +6 -1 28
12 XERINOLA TENNIS MORA 0 +4 +7 +7 -4 0 223 +7 +11 -4 23
13 GUALTA WESTFALIA -1 +4 +4 +8 +1 +3 224 +8 +7 +1 19
14 P&P BADALONA +1 +4 +4 +5 +4 +5 229 +13 +9 +4 15
15 FRANCIAC PITCH +3 +4 +7 +10 0 +7 230 +14 +14 0 11
16 VALLROMANES A +4 +4 +5 +10 +4 +8 233 +17 +13 +4 7
17 VALL D'ORDINO +4 +5 +8 +16 +1 +3 234 +18 +17 +1 3
18 P&P SANT CEBRIA +4 +5 +9 +10 +1 +4 235 +19 +18 +1 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and Putt