Classificació jornada 2 Interclubs Quarta divisió centre G1 2017


2 - MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT,   Quarta divisió centre G1 2017

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 TEMPO TEAM BLACK & SORIANO +2 +4 +9 +15 +1 +4 232 +16 +15 +1 100
2 CAN RAFEL B 0 +6 +10 +18 +3 +5 235 +19 +16 +3 90
3 LOS PEGADORES +5 +5 +6 +7 +5 +7 237 +21 +16 +5 80
4 SANT CEBRIA RUSKYTEAM +1 +5 +9 +13 +6 +6 237 +21 +15 +6 72
5 SANT CEBRIA NEW GENERATION +3 +6 +7 +15 +6 +10 238 +22 +16 +6 64
6 TROBADORS CLUB +3 +4 +9 +16 +7 +9 239 +23 +16 +7 56
7 GOLDEN 3.0 LITMA +3 +9 +12 +12 0 +5 240 +24 +24 0 50
8 SANT CUGAT P&P B +2 +3 +13   +6 +6 240 +24 +18 +6 44
9 TEAM VALLES +5 +8 +10 +13 +5 +6 244 +28 +23 +5 38
10 SANT CEBRIA VERD +4 +4 +18 +20 +2 +7 244 +28 +26 +2 33
11 DEVIL'S SWING BDN +10 +10 +11 +15 +7 +9 254 +38 +31 +7 28
12 COP A COP SANT JAUME +7 +11 +18 +23 +3 +17 255 +39 +36 +3 23
13 AUTOPOWER URGELL +6 +13 +17 +19 +7 +9 259 +43 +36 +7 19
14 CANNONBALL +10 +13 +14 +17 +6 +46 259 +43 +37 +6 15


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries