Classificació jornada 8 Interclubs Quarta divisió centre G1 2018


8 - PITCH & PUTT VALLROMANES,   Quarta divisió centre G1 2018

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 SANT CEBRIA RUSKYTEAM +2 +3 +5 +11 -3 0 223 +7 +10 -3 100
2 FORAT NEGRE +2 +3 +4 +9 -1 -1 224 +8 +9 -1 90
3 GOLF LA GARRIGA P&P -2 +4 +7 +11 +1 +6 226 +10 +9 +1 80
4 CAN RA 2017 +3 +4 +6 +13 +2 +3 231 +15 +13 +2 72
5 SEMAR +3 +5 +7 +13 +1 +6 232 +16 +15 +1 64
6 PITCH & PUTT SANT CUGAT B +1 +6 +9 +46 +1 +2 233 +17 +16 +1 56
7 TROBADORS CLUB +3 +4 +11 +15 0 +6 234 +18 +18 0 50
8 4 CARRETERES MAS GURUMBAU +1 +6 +7 +12 +7 +8 237 +21 +14 +7 44
9 TEAM VALLES +3 +5 +7 +38 +8 +9 239 +23 +15 +8 38
10 SANT CEBRIA VERD +5 +6 +6 +10 +7 +13 240 +24 +17 +7 33
11 COBLONAL ARQUITECTURA G. URGELL +4 +6 +9 +17 +5 +15 240 +24 +19 +5 28
12 CAN MASCARO A +5 +8 +9 +9 +4 +8 242 +26 +22 +4 23
13 CAN MASCARO B +7 +8 +10 +19 +3 +13 244 +28 +25 +3 19
14 CANNONBALL +8 +10 +10 +11 +4 +10 248 +32 +28 +4 15
15 DEVIL'S SWING BDN +13 +14 +16 +17 +5 +9 264 +48 +43 +5 11


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and Putt