Classificació comparativa jornada 4 Tercera divisió est 2013
4 - CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA, Tercera divisió est 2013
respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
1 | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | -6 | -3 | +3 | +6 | -3 | 0 | -9 | 1º | 1º | 1º | 3º | 7º | 2º | 1º | 2º | 13º | 35º | 7º | 12º | ||
2 | CAN DRAGO - LA GARRIGA | -2 | -1 | +3 | +5 | -3 | +3 | -3 | 2º | 2º | 1º | 1º | 7º | 5º | 3º | 4º | 13º | 25º | 7º | 20º | ||
3 | CANTERA BADALONA MOGAUTO | -1 | +3 | +3 | +5 | -5 | -1 | 0 | 3º | 4º | 1º | 1º | 2º | 1º | 4º | 13º | 13º | 25º | 2º | 11º | ||
4 | QUIMRIERA.COM | 0 | +2 | +5 | +6 | -4 | +3 | +3 | 4º | 3º | 4º | 3º | 4º | 5º | 6º | 10º | 25º | 35º | 4º | 20º | ||
5 | ST ANDREWS P&P | +3 | +3 | +6 | +11 | -7 | +5 | +5 | 10º | 4º | 5º | 10º | 1º | 10º | 13º | 13º | 35º | 60º | 1º | 26º | ||
6 | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | +1 | +6 | +6 | +8 | -4 | +1 | +9 | 6º | 12º | 5º | 9º | 4º | 3º | 8º | 35º | 35º | 52º | 4º | 16º | ||
7 | C.E. PANTIQUET | +3 | +5 | +6 | +7 | -2 | +5 | +12 | 10º | 7º | 5º | 5º | 9º | 10º | 13º | 25º | 35º | 45º | 9º | 26º | ||
8 | CAF PLATJA D'ARO - RIDAURA | +5 | +6 | +6 | +7 | -5 | +9 | +12 | 16º | 12º | 5º | 5º | 2º | 17º | 25º | 35º | 35º | 45º | 2º | 34º | ||
9 | AMICS DE FRANCIAC | +1 | +6 | +9 | +46 | -4 | +7 | +12 | 6º | 12º | 12º | 17º | 4º | 13º | 8º | 35º | 56º | 71º | 4º | 30º | ||
10 | SANT CEBRIA VERMELL | 0 | +5 | +8 | +11 | 0 | +7 | +13 | 4º | 7º | 11º | 10º | 11º | 13º | 6º | 25º | 52º | 60º | 12º | 30º | ||
11 | CAN CUYAS A | +3 | +5 | +6 | +7 | +2 | +3 | +16 | 10º | 7º | 5º | 5º | 15º | 5º | 13º | 25º | 35º | 45º | 18º | 20º | ||
12 | CAN CUYAS B | +2 | +7 | +11 | +13 | -2 | +4 | +18 | 8º | 15º | 15º | 13º | 9º | 9º | 10º | 45º | 60º | 66º | 9º | 25º | ||
13 | DREAM PIM BADALONA | +3 | +4 | +7 | +7 | +5 | +7 | +19 | 10º | 6º | 10º | 5º | 17º | 13º | 13º | 22º | 45º | 45º | 26º | 30º | ||
14 | FORAT NEGRE | +5 | +5 | +10 | +11 | 0 | +7 | +20 | 16º | 7º | 14º | 10º | 11º | 13º | 25º | 25º | 59º | 60º | 12º | 30º | ||
15 | CLUB ESPORTIU RITA | +2 | +8 | +12 | +17 | +1 | +5 | +23 | 8º | 16º | 16º | 16º | 14º | 10º | 10º | 52º | 64º | 70º | 16º | 26º | ||
16 | GUALTA EMPORDA | +4 | +5 | +12 | +14 | +3 | +3 | +24 | 14º | 7º | 16º | 15º | 16º | 5º | 22º | 25º | 64º | 68º | 20º | 20º | ||
17 | SEMAR B | +4 | +8 | +15 | +46 | 0 | +2 | +27 | 14º | 16º | 18º | 17º | 11º | 4º | 22º | 52º | 69º | 71º | 12º | 18º | ||
18 | MAS PAGES | +7 | +9 | +9 | +13 | +16 | +16 | +41 | 18º | 18º | 12º | 13º | 18º | 18º | 45º | 56º | 56º | 66º | 35º | 35º |
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.