Classificació individuals jornada 6 Segona divisió oest 2010


6 - GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG,   Segona divisió oest 2010

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 CLAVERIA ESPUIS, CARLOS 49 -5 50 +1 +1.1 +1.9 1º LOS GALLITOS P&P CLUB
2 CODINA COLLADO, ALBERT 51 -3 52 +1 +1.5 +1.9 1º MANRESA - M.O.I.A.C.
3 SOLER LIBORI, HECTOR 53 -1 51 2 2.1 1.5 1º TECNOCIM ANOIA G.C.
4 GONZALEZ PODIO, DAVID 53 -1 54 +1 +1 +1 1º EL VENDRELL B
5 CUCURULL SOLE, LLUIS 53 -1 54 +1 +1.3 +1.3 1º URGELL PITCH
6 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 53 -1 56 +3 +2.6 +2.6 1º SANT JAUME P&P
7 ARMENGOL NAUDI, TONI 53 -1 56 +3 +3.5 +3.5 1º EL TORRENT D'ANDORRA
8 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 53 -1 58 +5 +5.4 +5.4 1º PORTAL DEL ROC
9 CARNE SELLARES, JUAN 54 0 54 0 +0.3 +0.3 2º MANRESA - M.O.I.A.C.
10 PERONA MEDINA, DAVID 54 0 54 0 +0.4 +0.4 2º TECNOCIM ANOIA G.C.
11 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 54 0 55 +1 +1.1 +1.1 1º AZKAR P&P LLEIDA
12 PEREZ SIERRA, PAU 54 0 55 +1 +1.4 +1.4 2º EL TORRENT D'ANDORRA
13 CODINA DONAIRE, JOAN 54 0 56 +2 +1.6 +1.6 1º bonArea A
14 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO 54 0 58 +4 +4.3 +4.3 2º PORTAL DEL ROC
15 LLORET ROIG, VICENÇ 55 +1 53 2 1.6 1.4 1º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
16 GRAELLS ROCA, RAMON 55 +1 54 1 0.9 0.9 2º URGELL PITCH
17 RIUS DUARTE, DANIEL 55 +1 54 1 0.6 0.6 1º MONTGROS A
18 FARRAS SANCHO, MARC 55 +1 56 +1 +1.4 +1.4 2º SANT JAUME P&P
19 MENTA SALA, ROSENDO 55 +1 57 +2 +1.7 +1.7 2º AZKAR P&P LLEIDA
20 GEA BRAVO, ALBERTO 56 +2 56 0 0.4 0.4 1º CAN RAFEL - WORLDFER
21 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 56 +2 56 0 0.1 0.1 2º EL VENDRELL B
22 PEREZ ALVAREZ, LUIS 56 +2 56 0 +0.3 +0.3 2º LOS GALLITOS P&P CLUB
23 FORT LOPEZ, MARC 56 +2 57 +1 +0.6 +0.6 2º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
24 OJEDA ROMERO, RAFAEL 56 +2 57 +1 +0.7 +0.7 2º MONTGROS A
25 LOPEZ GOL, SERGI 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 1º P&P PENEDES CLUB
26 RODON BERNAL, LUIS 56 +2 58 +2 +1.7 +1.7 3º SANT JAUME P&P
27 CARRERAS CANELA, GERARD 56 +2 58 +2 +1.7 +1.7 3º URGELL PITCH
28 CARMONA ESPEJO, MANUEL 57 +3 54 3 3.4 3.4 3º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
29 IGUAL SERRANO, EDGAR 57 +3 56 1 0.7 0.7 2º P&P PENEDES CLUB
30 PEÑAS LEAL, LUCIANO 57 +3 57 0 0.3 0.3 1º WEDGE
31 HARO SANTOS, JESUS 58 +4 56 2 2.0 2.0 3º TECNOCIM ANOIA G.C.
32 PEREZ PEREZ, FRANCESC 58 +4 57 1 1.4 1.4 3º EL TORRENT D'ANDORRA
33 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 58 +4 57 1 1.4 1.4 2º WEDGE
34 RIBA VILANOVA, VALENTI 58 +4 58 0 0.1 0.1 2º CAN RAFEL - WORLDFER
35 ESCABROS DURO, JOSEP 58 +4 58 0 +0.3 +0.3 4º EL TORRENT D'ANDORRA
36 MARIN RAMOS, MIQUEL 58 +4 59 +1 +1.3 +1.3 2º bonArea A
37 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 58 +4 60 +2 +1.7 +1.5 3º PORTAL DEL ROC
38 CASELLAS GARCIA, MARC 58 +4 61 +3 +3.2 +3 3º P&P PENEDES CLUB
39 BASCOMPTE GRAU, JOSEP 59 +5 57 2 2.2 2.2 1º VALL D'ORDINO G.C.
40 RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL 59 +5 58 1 0.9 0.9 3º WEDGE
41 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 59 +5 59 0 0.4 0.4 3º EL VENDRELL B
42 GUIJARRO CARMONA, JUAN 59 +5 59 0 +0.3 +0.3 4º WEDGE
43 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO 59 +5 60 +1 +0.9 +0.7 1º JUGADORS DEL VALLES
44 TEMPORAL PARDO, ADRIAN 59 +5 60 +1 +1.5 +1.3 3º MANRESA - M.O.I.A.C.
45 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL 59 +5 61 +2 +1.6 +1.4 1º ORFEO CATALONIA A
46 PONS SEGALA, JORDI 59 +5 63 +4 +3.6 +3.4 4º PORTAL DEL ROC
47 PERNIA MORENO, MOISES 60 +6 57 3 2.9 2.9 2º VALL D'ORDINO G.C.
48 CEBRIAN BERNABE, ANGEL 60 +6 58 2 1.5 1.5 3º AZKAR P&P LLEIDA
49 ESPINALT VILA, LLUIS 60 +6 62 +2 +2.4 +2.2 4º SANT JAUME P&P
50 MENDOZA BLASCO, ANDRES 61 +7 59 2 2.1 2.1 3º LOS GALLITOS P&P CLUB
51 RABANAL ADELL, AXEL 61 +7 60 1 0.5 0.7 3º VALL D'ORDINO G.C.
52 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª 61 +7 61 0 +0.4 +0.2 3º MONTGROS A
53 MARTIN MOYA, ENRIC 61 +7 61 0 +0.5 +0.3 4º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
54 GODO PASCUAL, GERARD 61 +7 62 +1 +0.7 +0.5 4º MANRESA - M.O.I.A.C.
55 BENET SISTERO, ESTANISLAO 61 +7 62 +1 +1.1 +0.9 3º bonArea A
56 MARTINEZ BARROSO, ANGEL 61 +7 63 +2 +1.8 +1.6 4º MONTGROS A
57 MORENO ARANDA, JOAN 62 +8 60 2 2.4 2.6 4º AZKAR P&P LLEIDA
58 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 62 +8 60 2 1.5 1.7 2º ORFEO CATALONIA A
59 PERONA MEDINA, FERNANDO 62 +8 61 1 1.3 1.5 4º TECNOCIM ANOIA G.C.
60 CASALS VILARDOSA, JOSEP 62 +8 62 0 0 0.2 4º P&P PENEDES CLUB
61 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 62 +8 62 0 +0.2 0 4º URGELL PITCH
62 CANO VICENTE, JORDI 62 +8 62 0 +0.4 +0.2 3º CAN RAFEL - WORLDFER
63 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 62 +8 66 +4 +4.2 +4 4º bonArea A
64 CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL 63 +9 64 +1 +1.3 +1.1 2º JUGADORS DEL VALLES
65 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 63 +9 64 +1 +1.3 +1.1 4º EL VENDRELL B
66 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 64 +10 65 +1 +0.6 +0.4 4º CAN RAFEL - WORLDFER
67 FEBRERO LOPEZ, TEODORO 64 +10 66 +2 +1.9 +1.7 3º ORFEO CATALONIA A
68 VALLS ANDIÑACH, JOAN 65 +11 61 4 4.2 4.4 4º VALL D'ORDINO G.C.
69 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI 65 +11 64 1 1.3 1.5 3º JUGADORS DEL VALLES
70 RODRIGUEZ MARTIN, TONI 66 +12 66 0 0.1 0.3 4º JUGADORS DEL VALLES
71 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 66 +12 66 0 +0.4 +0.2 4º LOS GALLITOS P&P CLUB
72 BICARDI TRESERRAS, RAUL 100 +46 100 0 +0.5 +0.3 4º ORFEO CATALONIA A

Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...