Classificació individuals jornada 6 Quarta divisió nord 2017


6 - PITCH AND PUTT CAN PASCUAL,   Quarta divisió nord 2017

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 ENRICH MASFERRER, JAUME 51 -3 48 3 2.7 1.5 1º P&P CAN PASCUAL
2 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 54 0 52 2 2.3 1.9 1º FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION
3 ESPIGOL SIDERA, PERE 54 0 52 2 1.8 1.4 1º QUIMRIERA.COM
4 DESOI ROCA, LAURA 55 +1 54 1 1.1 1.1 2º FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION
5 PEREZ CABALLERO, VALENTI 55 +1 55 0 0.3 0.3 1º VOLCANICS DE PERALADA
6 COLOMER ROSILLO, TOMAS 55 +1 56 +1 +0.7 +0.7 1º FORAT NEGRE
7 AUMATELL PRAT, JOAN 56 +2 53 3 2.8 2.6 2º VOLCANICS DE PERALADA
8 MARTIN LUNA, JOSE MANUEL 56 +2 56 0 0.2 0.2 1º ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA
9 PARREÑO GOMEZ, RUBEN 56 +2 56 0 0.1 0.1 1º GUALTA TRAMUNTANA
10 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 56 +2 56 0 0.1 0.1 1º SEMAR
11 MASNOU CANADA, JORDI 57 +3 52 5 4.5 4.1 2º P&P CAN PASCUAL
12 CARRION FUERTES, FRANCISCO 57 +3 56 1 1.1 1.1 2º GUALTA TRAMUNTANA
13 PUIG JOU, CARLA 57 +3 59 +2 +2.5 +2.5 3º FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION
14 ARNAU CASADELLA, JORDI 58 +4 54 4 3.9 3.9 1º PiP.CAT
15 CONTRERAS PEREZ, ANTONIA 58 +4 54 4 3.6 3.6 2º ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA
16 ABALLANET GIMENEZ, DAVID 58 +4 55 3 2.8 2.8 3º GUALTA TRAMUNTANA
17 PUIG SAIS, FRANCESC 58 +4 56 2 1.5 1.5 2º FORAT NEGRE
18 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 58 +4 58 0 0.2 0.2 2º SEMAR
19 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 58 +4 59 +1 +1.4 +1.4 1º PAPALUS FORAT 19 MURALLA OPTICA
20 RODRIGUEZ LOZANO, JOAN DE DEU 59 +5 52 7 6.9 6.1 1º MAS PAGES
21 PEREZ-BADUA POBLET, JORGE 59 +5 56 3 3.1 3.1 1º P&P MAS TORRELLAS A
22 GRIMAL VERDURA, MARC 59 +5 59 0 0 0 2º PAPALUS FORAT 19 MURALLA OPTICA
23 RODRIGUEZ BAILON, AMADOR 60 +6 54 6 5.8 5.8 1º P&P MAS NOU
24 NAVAS HERNANDEZ, ALBERT 60 +6 55 5 5.1 5.1 1º PERALADA JUNIOR TEAMS
25 SOLA BISBAL, JAUME 60 +6 55 5 4.9 4.9 3º FORAT NEGRE
26 PINADERO BADOSA, XEVI 60 +6 55 5 4.6 4.6 3º VOLCANICS DE PERALADA
27 RUIZ LOPEZ, CASSIA 60 +6 58 2 2.0 2.0 2º QUIMRIERA.COM
28 LOPEZ SORIANO, GREGORI 60 +6 59 1 1.0 1.0 3º SEMAR
29 ROCHE PAMIES, JOAN 60 +6 59 1 0.5 0.5 3º PAPALUS FORAT 19 MURALLA OPTICA
30 MARTIN MARTINEZ, CARLOS 61 +7 58 3 2.6 2.6 2º P&P MAS TORRELLAS A
31 MAYOLA PRAT, XAVIER 61 +7 60 1 0.8 1.0 4º VOLCANICS DE PERALADA
32 LLOPART PALAU, JULIAN 62 +8 57 5 5.1 5.1 1º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
33 BAENA TRIGUERO, VICENTE 62 +8 58 4 4.3 4.3 2º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
34 PARADA SOLER, JOSEP 62 +8 58 4 4.1 4.1 2º PiP.CAT
35 MONTARDIT VILLARROYA, JOAN BLAI 62 +8 61 1 0.9 1.1 4º SEMAR
36 SARRIAS BERNAL, MAR 63 +9 58 5 5.1 5.1 2º PERALADA JUNIOR TEAMS
37 JUANOLA CODERCH, JORDI 63 +9 58 5 4.9 4.9 3º ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA
38 FLORIACH RIVAS, JAUME 63 +9 60 3 3.1 3.3 1º SANT CEBRIA INVICTUS
39 VERDAGUER TARRATS, LLUIS 63 +9 61 2 2.2 2.4 3º P&P CAN PASCUAL
40 RIERA RAURELL, JOAQUIM 63 +9 62 1 1.4 1.6 3º QUIMRIERA.COM
41 RIBERA PONS, ANGEL 63 +9 63 0 +0.2 0 3º P&P MAS TORRELLAS A
42 PAJARES MARTINEZ, MANUEL 64 +10 59 5 4.7 4.7 3º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
43 OLIU REIG, JAUME 64 +10 59 5 4.7 4.7 1º CLUB GOLF I P&P PALAMOS
44 SIDAU, IOAN JULIAN 64 +10 62 2 2.4 2.6 2º SANT CEBRIA INVICTUS
45 SIMON FARRARONS, EDUARD 64 +10 62 2 2.3 2.5 4º PAPALUS FORAT 19 MURALLA OPTICA
46 PONCE MARTI, JOAN 65 +11 58 7 6.8 6.8 4º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
47 CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM 65 +11 59 6 6.0 6.0 2º CLUB GOLF I P&P PALAMOS
48 BALLESTE GOMEZ, JORDI 65 +11 61 4 4.3 4.5 3º PiP.CAT
49 GUBAU COMAS, PERE 66 +12 55 11 11.2 11.2 3º CLUB GOLF I P&P PALAMOS
50 PONS FERNANDEZ, ELOI 66 +12 57 9 8.9 8.9 4º FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION
51 CANER MASCORT, SANTIAGO 66 +12 61 5 4.7 4.9 4º CLUB GOLF I P&P PALAMOS
52 GARCIA FERNANDEZ, AVEL.LI 66 +12 64 2 1.9 2.1 4º QUIMRIERA.COM
53 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 67 +13 60 7 7.2 7.4 3º SANT CEBRIA INVICTUS
54 RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE 67 +13 62 5 4.8 5.0 2º P&P MAS NOU
55 GONZALEZ BARREIRA, JOSE LUIS 67 +13 64 3 3.0 3.2 3º P&P MAS NOU
56 CARBONELL CAROS, DAVID 68 +14 63 5 5.2 5.4 4º P&P CAN PASCUAL
57 PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO 69 +15 64 5 4.8 5.0 4º ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA
58 LASSAL DAIA, SORAYA 69 +15 65 4 4.2 4.4 4º GUALTA TRAMUNTANA
59 PUERTA DIAZ, MARC 69 +15 65 4 3.5 3.7 3º PERALADA JUNIOR TEAMS
60 HERNANDEZ SOLE, JAIME 70 +16 55 15 14.9 14.9 1º P&P MAS TORRELLAS B
61 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA 70 +16 63 7 7.3 7.5 4º SANT CEBRIA INVICTUS
62 CORTADA CELA, RAFAEL 70 +16 64 6 6.0 6.2 2º MAS PAGES
63 GARCIA BRITO, ORLANDO ENRIQUE 71 +17 56 15 14.6 14.6 2º P&P MAS TORRELLAS B
64 COMAS MALTAS, JOAQUIM 71 +17 65 6 5.8 6.0 4º PiP.CAT
65 ESCOLIES MIRO, ALFONS 72 +18 54 18 18.0 18.0 4º FORAT NEGRE
66 BOTS, PIETER JOHANNES 73 +19 60 13 12.8 13.0 3º P&P MAS TORRELLAS B
67 GARRIDO OLLER, VIOLANT 74 +20 58 16 15.7 15.7 4º PERALADA JUNIOR TEAMS
68 RUIZ FERNANDEZ, MARIA JESUS 75 +21 63 12 12.1 12.3 4º P&P MAS NOU
69 RIBAS PUIGVERT, JOAQUIM 77 +23 71 6 5.6 5.8 3º MAS PAGES
70 HERVELLA SOS, ARTURO 100 +46 100 9 8.7 8.7 4º P&P MAS TORRELLAS B
71 MARQUEZ DURAN, FRANCISCO 100 +46 100 1 0.5 0.5 4º P&P MAS TORRELLAS A

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and Putt