Els 20 millors resultats d'equips a Quarta divisió sud 2011


  Equip COPS IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 Prova
1 AZKAR LLEIDA 213 -3 -4 -3 +10 +11 -6 +4 5 SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
2 AZKAR LLEIDA 214 -2 -1 +1 +2 +3 -4 +1 4 PITCH & PUTT LA GRAIERA
3 bonArea B 217 +1 -2 +1 +6 +10 -4 +2 3 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
4 bonArea B 220 +4 -1 +2 +4 +5 -1 0 4 PITCH & PUTT LA GRAIERA
5 P&P LLEIDA TOT GREENS 224 +8 +2 +2 +3 +8 +1 +5 6 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
6 AZKAR LLEIDA 225 +9 +4 +4 +5 +8 -4 +4 3 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
7 AZKAR LLEIDA 226 +10 +1 +3 +7 +9 -1 +6 6 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
8 bonArea B 227 +11 -1 +6 +6 +8 0 +2 6 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
9 LOS IRREDUCTIBLES 227 +11 0 +3 +3 +17 +5 +9 4 PITCH & PUTT LA GRAIERA
10 FORAT EN 1 228 +12 0 +2 +7 +23 +3 +4 5 SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
11 FORAT EN 1 229 +13 +1 +2 +8 +12 +2 +3 6 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
12 URGELL PUTT 229 +13 +3 +5 +6 +7 -1 -1 6 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
13 bonArea B 229 +13 -2 +8 +10 +12 -3 +3 5 SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
14 bonArea B 229 +13 +4 +4 +6 +15 -1 +4 1 PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
15 P&P LLEIDA TOT GREENS 230 +14 +4 +4 +7 +25 -1 0 5 SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
16 AZKAR LLEIDA 230 +14 +3 +4 +9 +12 -2 +1 1 PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
17 P&P LLEIDA TOT GREENS 231 +15 +2 +5 +6 +13 +2 +4 3 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
18 LOS IRREDUCTIBLES 232 +16 +3 +5 +6 +13 +2 +6 5 SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
19 P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA 234 +18 +3 +6 +9 +12 0 +8 5 SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
20 HO HAVEU VIST 234 +18 +6 +6 +8 +16 -2 +8 4 PITCH & PUTT LA GRAIERA
Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and Putt