Els 20 millors resultats d'equips a Quarta divisió sud 2014


  Equip COPS IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 Prova
1 PAR 54 223 +7 -2 +3 +4 +8 +2 +4 2 PITCH & PUTT LA FIGUEROLA
2 GOLFOS VENDRELL 226 +10 -1 +4 +6 +8 +1 +3 3 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
3 LA FUSTA 226 +10 +2 +3 +3 +4 +2 +2 3 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
4 LA FUSTA 229 +13 -1 +4 +7 +10 +3 +12 2 PITCH & PUTT LA FIGUEROLA
5 P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA 230 +14 +1 +6 +8 +11 -1 +8 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
6 PAR 54 230 +14 +3 +3 +5 +8 +3 +3 3 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
7 P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA 231 +15 +2 +4 +7 +7 +2 +5 3 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
8 P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA 232 +16 +1 +3 +7 +13 +5 +8 5 PITCH & PUTT LLEIDA
9 GOLFOS VENDRELL 233 +17 +3 +4 +8 +10 +2 +4 4 PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
10 GOLFOS VENDRELL 233 +17 +3 +4 +11 +14 -1 0 2 PITCH & PUTT LA FIGUEROLA
11 LA FUSTA 234 +18 +6 +6 +7 +8 -1 +1 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
12 GOLFOS VENDRELL 234 +18 +2 +5 +10 +11 +1 +2 5 PITCH & PUTT LLEIDA
13 GOLFOS VENDRELL 237 +21 +2 +5 +11 +14 +3 +6 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
14 SANT JAUME B 240 +24 +6 +7 +9 +19 +2 +4 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
15 PAR 54 241 +25 +7 +7 +11 +13 0 +5 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
16 LA FUSTA 241 +25 +4 +7 +11 +17 +3 +4 1 CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
17 LA FUSTA 242 +26 +5 +9 +10 +11 +2 +5 5 PITCH & PUTT LLEIDA
18 PAR 54 242 +26 +7 +9 +12 +16 -2 +6 4 PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
19 P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA 242 +26 +6 +6 +12 +16 +2 +10 1 CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
20 SANT JAUME B 244 +28 +5 +7 +8 +25 +8 +13 2 PITCH & PUTT LA FIGUEROLA
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and Putt