Classificació jornada 1 Interclubs Quarta divisió nord 2021
1 - PITCH & PUTT PLATJA D'ARO, Quarta divisió nord 2021
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGRY BIRDIES | +2 | +2 | +2 | +6 | 0 | +10 | 222 | +6 | +6 | 0 | 100 |
| 2 | P&P MAS NOU | +4 | +5 | +6 | +10 | -6 | +5 | 225 | +9 | +15 | -6 | 90 |
| 3 | ALBATROS FORNELLS | 0 | +7 | +8 | +8 | -3 | +3 | 228 | +12 | +15 | -3 | 80 |
| 4 | TEAM FORNELLS | +4 | +5 | +6 | +12 | +3 | +5 | 234 | +18 | +15 | +3 | 72 |
| 5 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | +2 | +10 | +12 | +14 | -1 | +7 | 239 | +23 | +24 | -1 | 64 |
| 6 | SARGANTANES DE FRANCIAC | +7 | +8 | +9 | +16 | -1 | +5 | 239 | +23 | +24 | -1 | 56 |
| 7 | MAS PAGES | +5 | +8 | +12 | +14 | -1 | +3 | 240 | +24 | +25 | -1 | 50 |
| 8 | SANT CEBRIA INVICTUS | +5 | +8 | +12 | +13 | +1 | +6 | 242 | +26 | +25 | +1 | 44 |
| 9 | GUALTA MONTGRI TRAMUNTANA | +5 | +9 | +11 | +25 | +1 | +3 | 242 | +26 | +25 | +1 | 38 |
| 10 | ELS PITXONS DE FRANCIAC | +10 | +11 | +12 | +16 | +1 | +3 | 250 | +34 | +33 | +1 | 33 |
| 11 | SWING MONTSENY | +5 | +11 | +13 | +16 | +8 | +19 | 253 | +37 | +29 | +8 | 28 |
| 12 | PAR 3 MAS TORRELLAS | +12 | +15 | +15 | +19 | +4 | +10 | 262 | +46 | +42 | +4 | 23 |
| 13 | 9 FRANCIAC | +5 | +17 | +18 | +27 | +7 | +10 | 263 | +47 | +40 | +7 | 19 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





