Classificació jornada 2 Interclubs Quarta divisió centre G1 2022
2 - PITCH & PUTT COSTA DAURADA, Quarta divisió centre G1 2022
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLROMANES DREAM TEAM | +7 | +13 | +16 | +17 | +4 | +23 | 256 | +40 | +36 | +4 | 100 |
| 2 | VALLES KUMARA CAFE | +7 | +7 | +19 | +38 | +7 | +10 | 256 | +40 | +33 | +7 | 90 |
| 3 | COSTA DAURADA B | +10 | +14 | +16 | +16 | +1 | +14 | 257 | +41 | +40 | +1 | 80 |
| 4 | VALLROMANES B | +12 | +14 | +14 | +25 | +2 | +8 | 258 | +42 | +40 | +2 | 72 |
| 5 | TEAM VALLES | +8 | +18 | +18 | +19 | +6 | +10 | 266 | +50 | +44 | +6 | 64 |
| 6 | LES GARIBOLES HCP1 | +8 | +17 | +22 | +27 | +8 | +12 | 271 | +55 | +47 | +8 | 56 |
| 7 | VALLROMANES JUNIOR | +8 | +19 | +20 | +32 | +15 | +30 | 278 | +62 | +47 | +15 | 50 |
| 8 | DRINK IN ONE MORA | +12 | +12 | +24 | +16 | +20 | 280 | +64 | +48 | +16 | 44 | |
| 9 | SEMAR | +12 | +22 | +23 | +28 | +8 | +9 | 281 | +65 | +57 | +8 | 38 |
| 10 | ELS PITXONS DE FRANCIAC | +16 | +19 | +20 | +23 | +12 | +13 | 283 | +67 | +55 | +12 | 33 |
| 11 | MULLIGAN KEIK | +17 | +18 | +19 | +31 | +13 | +38 | 283 | +67 | +54 | +13 | 28 |
| 12 | NOVAICARIA | +22 | +23 | +27 | +46 | +9 | +18 | 297 | +81 | +72 | +9 | 23 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





