Classificació jornada 8 Interclubs Quarta divisió centre G3 2023
8 - PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ, Quarta divisió centre G3 2023
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEIA | 0 | +3 | +5 | +9 | -2 | +4 | 222 | +6 | +8 | -2 | 100 |
| 2 | DEVILS SWING TEIA | +2 | +4 | +6 | +9 | -4 | +7 | 224 | +8 | +12 | -4 | 90 |
| 3 | RUSTICS DEL MONTSENY | -2 | +4 | +7 | +7 | 0 | +5 | 225 | +9 | +9 | 0 | 80 |
| 4 | LOS PALOM@S DE TEIA | +1 | +3 | +6 | +7 | +1 | +4 | 227 | +11 | +10 | +1 | 72 |
| 5 | MARE NOSTRUM HCP1 | -3 | +2 | +6 | +12 | +6 | +10 | 227 | +11 | +5 | +6 | 64 |
| 6 | PAULSON AM COSTA DAURADA | +2 | +7 | +8 | +9 | -1 | +4 | 232 | +16 | +17 | -1 | 56 |
| 7 | LA GARRIGA SWING TEAM | +1 | +10 | +11 | +20 | 0 | +26 | 238 | +22 | +22 | 0 | 50 |
| 8 | LOS PEGADORES | +4 | +5 | +11 | +15 | +5 | +7 | 241 | +25 | +20 | +5 | 44 |
| 9 | MOTORCAS | +6 | +7 | +8 | +27 | +5 | +10 | 242 | +26 | +21 | +5 | 38 |
| 10 | MAGIC TEAM URGELL | +6 | +6 | +7 | +15 | +8 | +18 | 243 | +27 | +19 | +8 | 33 |
| 11 | GOLF US | +5 | +6 | +13 | +26 | +5 | +16 | 245 | +29 | +24 | +5 | 28 |
| 12 | LOS IRREDUCTIBLES | +4 | +7 | +19 | +46 | +4 | +13 | 250 | +34 | +30 | +4 | 23 |
| 13 | SALIGARDA BLUES LA GARRIGA | +10 | +22 | +23 | +27 | +8 | +12 | 279 | +63 | +55 | +8 | 19 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





