Classificació jornada 1 Interclubs Segona divisió oest 2025
1 - PITCH & PUTT COSTA DAURADA, Segona divisió oest 2025
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN RAFEL | -6 | 0 | +1 | +2 | -7 | -3 | 204 | -12 | -5 | -7 | 100 |
| 2 | FORA LIMITS | -1 | +1 | +1 | +2 | -4 | +10 | 213 | -3 | +1 | -4 | 90 |
| 3 | PORTAL DEL ROC eldoctorgolf.com | -1 | +1 | +4 | +6 | -1 | +2 | 219 | +3 | +4 | -1 | 80 |
| 4 | COSTA DAURADA | 0 | +4 | +6 | +7 | -6 | +5 | 220 | +4 | +10 | -6 | 72 |
| 5 | EL VENDRELL PITCH AND PUTT | +2 | +3 | +5 | +6 | -4 | +1 | 222 | +6 | +10 | -4 | 64 |
| 6 | LLEIDA CARGOLS | +1 | +2 | +4 | +13 | -1 | +1 | 222 | +6 | +7 | -1 | 56 |
| 7 | COSTA PISCINAS | +5 | +5 | +6 | +7 | -6 | -3 | 226 | +10 | +16 | -6 | 50 |
| 8 | ANDORRA P&P | +3 | +4 | +7 | +11 | -4 | -2 | 226 | +10 | +14 | -4 | 44 |
| 9 | bonArea A | +1 | +6 | +10 | -3 | +2 | 226 | +10 | -47 | -3 | 38 | |
| 10 | VALLES SENTMENAT | 0 | +2 | +10 | +11 | -2 | +2 | 226 | +10 | +12 | -2 | 33 |
| 11 | COBLONAL ARQUITECTURA URGELL | +1 | +5 | +7 | +11 | -2 | +5 | 227 | +11 | +13 | -2 | 28 |
| 12 | GELIDA PITCH AND PUTT | +1 | +5 | +8 | +10 | -2 | +7 | 228 | +12 | +14 | -2 | 23 |
| 13 | PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL | +1 | +1 | +10 | +19 | 0 | 0 | 228 | +12 | +12 | 0 | 19 |
| 14 | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | -1 | +6 | +13 | +13 | -2 | -1 | 232 | +16 | +18 | -2 | 15 |
| 15 | MICHAEL COLLINS | +3 | +7 | +8 | +10 | -2 | +3 | 232 | +16 | +18 | -2 | 11 |
| 16 | CANAL B | +4 | +7 | +7 | +9 | -2 | +8 | 232 | +16 | +18 | -2 | 7 |
| 17 | VIPERS ROC 3 | +5 | +5 | +5 | +15 | +2 | +2 | 233 | +17 | +15 | +2 | 3 |
| 18 | INVICTUS | +5 | +6 | +9 | +9 | +3 | +7 | 239 | +23 | +20 | +3 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





