Classificació jornada 6 Interclubs Quarta divisió centre G1 2025
6 - PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC, Quarta divisió centre G1 2025
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTGROS 22 | -2 | 0 | +5 | +5 | -5 | -1 | 214 | -2 | +3 | -5 | 100 |
| 2 | MAVERICKS TEAM | -2 | +1 | +2 | +12 | -2 | +14 | 215 | -1 | +1 | -2 | 90 |
| 3 | SANT CEBRIA TARATS | +4 | +4 | +7 | +13 | -4 | -2 | 227 | +11 | +15 | -4 | 80 |
| 4 | SEMAR | +2 | +2 | +7 | +8 | 0 | +6 | 227 | +11 | +11 | 0 | 72 |
| 5 | IRON PROJECT | 0 | +8 | +9 | +18 | 0 | +5 | 233 | +17 | +17 | 0 | 64 |
| 6 | LES GARIBOLES DE HCP1 | +2 | +4 | +9 | +10 | +4 | +6 | 235 | +19 | +15 | +4 | 56 |
| 7 | PUPUTS COSTA DAURADA | +6 | +7 | +8 | +10 | 0 | +3 | 237 | +21 | +21 | 0 | 50 |
| 8 | GOLFUS BLAU | +6 | +7 | +10 | +20 | +1 | +12 | 240 | +24 | +23 | +1 | 44 |
| 9 | NOVAICARIA | -1 | +8 | +10 | +14 | +8 | +10 | 241 | +25 | +17 | +8 | 38 |
| 10 | MAS GURUMBAU ESVILSA | +2 | +5 | +14 | +14 | +5 | +6 | 242 | +26 | +21 | +5 | 33 |
| 11 | MULLIGAN B | +4 | +6 | +11 | +18 | +5 | +10 | 242 | +26 | +21 | +5 | 28 |
| 12 | HCP1 CASIBIRDIE | +6 | +11 | +13 | +4 | +11 | 250 | +34 | +30 | +4 | 23 | |
| 13 | GARRINS | +5 | +11 | +15 | +16 | +6 | 253 | +37 | +31 | +6 | 19 | |
| 14 | HCP1 ALFAMASTER | +8 | +9 | +11 | +19 | +14 | 258 | +42 | +28 | +14 | 15 | |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





