Classificació comparativa jornada 3 Tercera divisió oest 2008
3 - CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT, Tercera divisió oest 2008
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | JUGADORS DEL VALLÈS | +1 | +6 | +6 | +21 | +2 | +2 | +15 | 1º | 1º | 1º | 14º | 4º | 1º | 1º | 8º | 8º | 67º | 4º | 4º | ||
| 2 | URGELL PITCH | +3 | +6 | +9 | +9 | 0 | +7 | +18 | 4º | 1º | 3º | 1º | 2º | 6º | 4º | 8º | 21º | 21º | 2º | 17º | ||
| 3 | P&P PENEDÈS | +2 | +7 | +10 | +17 | +2 | +2 | +21 | 2º | 4º | 5º | 8º | 4º | 1º | 2º | 12º | 25º | 55º | 4º | 4º | ||
| 4 | CAN RAFEL WORLDFER | +2 | +6 | +9 | +14 | +7 | +7 | +24 | 2º | 1º | 3º | 5º | 12º | 6º | 2º | 8º | 21º | 48º | 17º | 17º | ||
| 4 | ELVENDRELL B | +3 | +11 | +12 | +13 | -2 | +5 | +24 | 4º | 9º | 8º | 3º | 1º | 4º | 4º | 29º | 36º | 40º | 1º | 12º | ||
| 6 | VILAFORTUNY COSTA DAURADA | +7 | +7 | +8 | +14 | +3 | +3 | +25 | 8º | 4º | 2º | 5º | 7º | 3º | 12º | 12º | 15º | 48º | 9º | 9º | ||
| 7 | LLAMENTOL MULLIGAN | +5 | +11 | +13 | +13 | +1 | +7 | +30 | 7º | 9º | 11º | 3º | 3º | 6º | 7º | 29º | 40º | 40º | 3º | 17º | ||
| 7 | SANT JAUME 1994 | +8 | +9 | +11 | +14 | +2 | +5 | +30 | 9º | 7º | 7º | 5º | 4º | 4º | 15º | 21º | 29º | 48º | 4º | 12º | ||
| 9 | bonÀrea P&P A | +4 | +11 | +12 | +19 | +4 | +7 | +31 | 6º | 9º | 8º | 12º | 8º | 6º | 6º | 29º | 36º | 65º | 11º | 17º | ||
| 10 | VALL D'ORDINO | +8 | +8 | +10 | +10 | +8 | +8 | +34 | 9º | 6º | 5º | 2º | 15º | 10º | 15º | 15º | 25º | 25º | 24º | 24º | ||
| 11 | ASSOCIACIÓ JUGADORS P&P | +8 | +10 | +12 | +17 | +5 | +9 | +35 | 9º | 8º | 8º | 8º | 9º | 12º | 15º | 25º | 36º | 55º | 12º | 28º | ||
| 12 | URGELL PUTT | +8 | +12 | +17 | +23 | +6 | +8 | +43 | 9º | 12º | 14º | 15º | 10º | 10º | 15º | 36º | 55º | 68º | 15º | 24º | ||
| 13 | JUEGO CORTO | +13 | +13 | +13 | +28 | +6 | +20 | +45 | 16º | 13º | 11º | 16º | 10º | 17º | 40º | 40º | 40º | 70º | 15º | 35º | ||
| 14 | MONTGROS B | +11 | +13 | +14 | +20 | +8 | +9 | +46 | 13º | 13º | 13º | 13º | 15º | 12º | 29º | 40º | 48º | 66º | 24º | 28º | ||
| 15 | AZKAR LLEIDA | +11 | +16 | +18 | +18 | +7 | +15 | +52 | 13º | 16º | 15º | 10º | 12º | 15º | 29º | 54º | 60º | 60º | 17º | 32º | ||
| 15 | LLEIDA PENYA FRAGATINA | +13 | +14 | +18 | +18 | +7 | +15 | +52 | 16º | 15º | 15º | 10º | 12º | 15º | 40º | 48º | 60º | 60º | 17º | 32º | ||
| 17 | CAN RAFEL AUTO TALLER D&J TAXI | +11 | +17 | +18 | +14 | +14 | +60 | 13º | 17º | 15º | 17º | 14º | 29º | 55º | 60º | 30º | 30º | |||||
| 18 | URGELL GREEN TEAM | +14 | +17 | +26 | +38 | +16 | +22 | +73 | 18º | 17º | 18º | 17º | 18º | 18º | 48º | 55º | 69º | 71º | 34º | 36º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





