Classificació comparativa jornada 5 Tercera divisió oest 2008
5 - PITCH & PUTT MONTJUÏC, Tercera divisió oest 2008
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | ELVENDRELL B | +2 | +4 | +5 | +7 | -4 | +3 | +7 | 2º | 2º | 1º | 1º | 2º | 3º | 2º | 6º | 10º | 21º | 2º | 16º | ||
| 2 | JUGADORS DEL VALLÈS | +3 | +3 | +6 | +12 | +1 | +8 | +13 | 3º | 1º | 3º | 5º | 6º | 11º | 3º | 3º | 18º | 47º | 8º | 27º | ||
| 3 | CAN RAFEL WORLDFER | +4 | +4 | +5 | +8 | +2 | +3 | +15 | 5º | 2º | 1º | 2º | 11º | 3º | 6º | 6º | 10º | 27º | 13º | 16º | ||
| 4 | URGELL PITCH | +6 | +8 | +9 | +11 | -7 | -2 | +16 | 10º | 9º | 5º | 3º | 1º | 1º | 18º | 27º | 31º | 41º | 1º | 3º | ||
| 5 | bonÀrea P&P A | +5 | +7 | +8 | +11 | -1 | +4 | +19 | 6º | 7º | 4º | 3º | 4º | 6º | 10º | 21º | 27º | 41º | 5º | 21º | ||
| 6 | AZKAR LLEIDA | -1 | +5 | +18 | +21 | -2 | -1 | +20 | 1º | 5º | 16º | 13º | 3º | 2º | 1º | 10º | 62º | 65º | 3º | 5º | ||
| 6 | VILAFORTUNY COSTA DAURADA | +3 | +4 | +11 | +14 | +2 | +12 | +20 | 3º | 2º | 8º | 6º | 11º | 14º | 3º | 6º | 41º | 52º | 13º | 31º | ||
| 6 | P&P PENEDÈS | +5 | +5 | +9 | +15 | +1 | +4 | +20 | 6º | 5º | 5º | 8º | 6º | 6º | 10º | 10º | 31º | 56º | 8º | 21º | ||
| 9 | LLAMENTOL MULLIGAN | +8 | +9 | +11 | +19 | +1 | +12 | +29 | 15º | 10º | 8º | 12º | 6º | 14º | 27º | 31º | 41º | 64º | 8º | 31º | ||
| 9 | MONTGROS B | +9 | +9 | +10 | +1 | +9 | +29 | 16º | 10º | 7º | 6º | 12º | 31º | 31º | 36º | 8º | 28º | |||||
| 11 | JUEGO CORTO | +6 | +7 | +14 | +17 | +3 | +10 | +30 | 10º | 7º | 13º | 10º | 14º | 13º | 18º | 21º | 52º | 60º | 16º | 29º | ||
| 11 | VALL D'ORDINO | +7 | +11 | +12 | +15 | 0 | +3 | +30 | 12º | 15º | 10º | 8º | 5º | 3º | 21º | 41º | 47º | 56º | 7º | 16º | ||
| 11 | ASSOCIACIÓ JUGADORS P&P | +7 | +10 | +12 | +23 | +1 | +6 | +30 | 12º | 12º | 10º | 14º | 6º | 9º | 21º | 36º | 47º | 67º | 8º | 25º | ||
| 14 | SANT JAUME 1994 | +7 | +10 | +13 | +14 | +3 | +4 | +33 | 12º | 12º | 12º | 6º | 14º | 6º | 21º | 36º | 50º | 52º | 16º | 21º | ||
| 15 | LLEIDA PENYA FRAGATINA | +10 | +11 | +16 | +2 | +6 | +36 | 17º | 15º | 14º | 11º | 9º | 36º | 41º | 58º | 13º | 25º | |||||
| 16 | URGELL PUTT | +5 | +13 | +16 | +17 | +5 | +14 | +39 | 6º | 17º | 14º | 10º | 16º | 17º | 10º | 50º | 58º | 60º | 24º | 35º | ||
| 17 | CAN RAFEL AUTO TALLER D&J TAXI | +5 | +10 | +30 | +10 | +15 | +55 | 6º | 12º | 18º | 17º | 18º | 10º | 36º | 69º | 29º | 36º | |||||
| 18 | URGELL GREEN TEAM | +14 | +18 | +22 | +25 | +12 | +13 | +66 | 18º | 18º | 17º | 15º | 18º | 16º | 52º | 62º | 66º | 68º | 31º | 34º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





