Classificació comparativa jornada 4 Tercera divisió oest 2009
4 - GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG, Tercera divisió oest 2009
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | AZKAR LLEIDA | 0 | +2 | +6 | +7 | -4 | -1 | +4 | 2º | 1º | 2º | 1º | 1º | 1º | 2º | 5º | 20º | 26º | 1º | 6º | ||
| 2 | MANRESA - M.O.I.A.C. | 0 | +5 | +6 | +12 | -2 | -1 | +9 | 2º | 5º | 2º | 6º | 4º | 1º | 2º | 17º | 20º | 51º | 4º | 6º | ||
| 3 | PITCH & PUTT PENEDES | +2 | +2 | +7 | +11 | 0 | +3 | +11 | 5º | 1º | 5º | 5º | 8º | 5º | 5º | 5º | 26º | 48º | 10º | 17º | ||
| 4 | bonArea A | -3 | +4 | +5 | +8 | +6 | +8 | +12 | 1º | 4º | 1º | 2º | 18º | 14º | 1º | 13º | 17º | 32º | 29º | 32º | ||
| 4 | MANRESA 2008 | +2 | +5 | +6 | +13 | -1 | +1 | +12 | 5º | 5º | 2º | 7º | 6º | 3º | 5º | 17º | 20º | 54º | 6º | 13º | ||
| 6 | CLUB P&P CAN DRAGO | +2 | +7 | +8 | +9 | 0 | +2 | +17 | 5º | 8º | 7º | 3º | 8º | 4º | 5º | 26º | 32º | 42º | 10º | 14º | ||
| 7 | 6Q i + ANOIA G.C. | 0 | +7 | +7 | +9 | +4 | +4 | +18 | 2º | 8º | 5º | 3º | 13º | 7º | 2º | 26º | 26º | 42º | 19º | 19º | ||
| 8 | CAN RAFEL - WORLDFER | +4 | +8 | +10 | +24 | -3 | +4 | +19 | 10º | 10º | 9º | 15º | 2º | 7º | 13º | 32º | 44º | 69º | 2º | 19º | ||
| 9 | VALL D'ORDINO G.C. | +4 | +6 | +8 | +30 | +2 | +3 | +20 | 10º | 7º | 7º | 18º | 11º | 5º | 13º | 20º | 32º | 72º | 14º | 17º | ||
| 9 | MULLIGAN LLAMENTOL | +3 | +3 | +10 | +14 | +4 | +13 | +20 | 8º | 3º | 9º | 9º | 13º | 16º | 10º | 10º | 44º | 58º | 19º | 34º | ||
| 11 | URGELL PUTT | +6 | +8 | +10 | +15 | -3 | +4 | +21 | 13º | 10º | 9º | 11º | 2º | 7º | 20º | 32º | 44º | 61º | 2º | 19º | ||
| 12 | LOS GALLITOS P&P CLUB | +7 | +8 | +13 | +14 | -2 | +8 | +26 | 15º | 10º | 14º | 9º | 4º | 14º | 26º | 32º | 54º | 58º | 4º | 32º | ||
| 13 | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | +4 | +8 | +15 | +24 | 0 | +5 | +27 | 10º | 10º | 15º | 15º | 8º | 11º | 13º | 32º | 61º | 69º | 10º | 27º | ||
| 14 | MONTGROS B | +8 | +8 | +11 | +13 | +2 | +6 | +29 | 16º | 10º | 12º | 7º | 11º | 12º | 32º | 32º | 48º | 54º | 14º | 29º | ||
| 14 | BLADE SHOOT | +8 | +10 | +12 | +15 | -1 | +4 | +29 | 16º | 15º | 13º | 11º | 6º | 7º | 32º | 44º | 51º | 61º | 6º | 19º | ||
| 16 | SANT JAUME 1994 | +3 | +13 | +16 | +18 | +5 | +16 | +37 | 8º | 17º | 16º | 13º | 17º | 17º | 10º | 54º | 64º | 66º | 27º | 35º | ||
| 17 | FORAT 19 | +6 | +12 | +22 | +24 | +4 | +7 | +44 | 13º | 16º | 18º | 15º | 13º | 13º | 20º | 51º | 68º | 69º | 19º | 31º | ||
| 18 | ASSOCIACIO DE JUGADORS DE P&P | +11 | +14 | +17 | +21 | +4 | +16 | +46 | 18º | 18º | 17º | 14º | 13º | 17º | 48º | 58º | 65º | 67º | 19º | 35º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





