Classificació comparativa jornada 1 Tercera divisió oest 2010


1 - CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT,   Tercera divisió oest 2010

    respecte cada posició   respecte tothom
  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 TOT   I1 I2 I3 I4 F1 F2   I1 I2 I3 I4 F1 F2
1 SAP&P CAN RAFEL 0 +7 +10 +46 +8 +13 +25   1º 3º 1º 18º 11º 14º   1º 7º 17º 72º 15º 32º
2 BLADE SHOOT BARTEC +6 +8 +11 +15 +1 +5 +26   4º 4º 2º 1º 1º 1º   5º 9º 24º 45º 1º 5º
3 P&P LLEIDA FREAK AND DRAW +4 +6 +11 +15 +7 +8 +28   2º 2º 2º 1º 9º 5º   2º 5º 24º 45º 10º 15º
4 SANT JAUME 1994 +5 +5 +12 +21 +8 +10 +30   3º 1º 5º 11º 11º 8º   3º 3º 30º 65º 15º 25º
5 MANRESA 2008 +9 +9 +12 +19 +1 +7 +31   9º 5º 5º 10º 1º 2º   13º 13º 30º 60º 1º 10º
6 GOLFUS PITCH & PUTT +7 +9 +11 +16 +8 +11 +35   5º 5º 2º 4º 11º 10º   7º 13º 24º 50º 15º 27º
7 FORAT 19 +8 +10 +16 +17 +5 +7 +39   6º 7º 13º 6º 5º 2º   9º 17º 50º 54º 5º 10º
8 FORRAIRES CLUB +10 +12 +13 +15 +5 +9 +40   11º 11º 8º 1º 5º 7º   17º 30º 38º 45º 5º 21º
9 P&P LLEIDA ARACONSA +8 +11 +12 +18 +9 +13 +40   6º 9º 5º 7º 15º 14º   9º 24º 30º 56º 21º 32º
10 CLUB DE PITCH & PUTT CANNONBALL +8 +10 +14 +21 +9 +12 +41   6º 7º 10º 11º 15º 12º   9º 17º 42º 65º 21º 30º
11 URGELL PUTT +10 +12 +14 +18 +6 +11 +42   11º 11º 10º 7º 8º 10º   17º 30º 42º 56º 9º 27º
12 G. SANT SADURNI A +10 +12 +13 +16 +9 +10 +44   11º 11º 8º 4º 15º 8º   17º 30º 38º 50º 21º 25º
13 MAS GURUMBAU B +10 +11 +15 +18 +8 +16 +44   11º 9º 12º 7º 11º 17º   17º 24º 45º 56º 15º 35º
14 P&P LA FIGUEROLA RESORT +12 +15 +18 +21 +3 +17 +48   16º 16º 15º 11º 3º 18º   30º 45º 56º 65º 3º 36º
15 HANDICAP 21 +11 +13 +19 +26 +5 +15 +48   15º 14º 16º 16º 5º 16º   24º 38º 60º 70º 5º 34º
16 MULLIGAN A +12 +16 +20 +24 +4 +7 +52   16º 17º 17º 15º 4º 2º   30º 50º 63º 69º 4º 10º
17 bonArea B +9 +19 +20 +21 +7 +8 +55   9º 18º 17º 11º 9º 5º   13º 60º 63º 65º 10º 15º
18 VILASSAR PUTT +13 +14 +17 +30 +11 +12 +55   18º 15º 14º 17º 18º 12º   38º 42º 54º 71º 27º 30º

  • Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
  • Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.