Classificació comparativa jornada 4 Quarta divisió centre 2010
4 - CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA, Quarta divisió centre 2010
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | PARES I FILLS BADALONA | -3 | -2 | +1 | +9 | -10 | +2 | -14 | 1º | 1º | 1º | 4º | 1º | 2º | 1º | 2º | 9º | 47º | 1º | 17º | ||
| 2 | CMC FINESTRES | -2 | 0 | +1 | +3 | -4 | 0 | -5 | 2º | 2º | 1º | 1º | 2º | 1º | 2º | 5º | 9º | 16º | 2º | 9º | ||
| 3 | C. G. NATACIO MONTJUIC | 0 | +1 | +2 | +14 | -2 | +5 | +1 | 4º | 3º | 3º | 9º | 5º | 14º | 5º | 9º | 13º | 70º | 5º | 36º | ||
| 4 | ORFEO CATALONIA B | +2 | +3 | +3 | +11 | -4 | +3 | +4 | 8º | 5º | 4º | 7º | 2º | 5º | 13º | 16º | 16º | 57º | 2º | 24º | ||
| 5 | TEIA RUSKY TEAM | +1 | +2 | +3 | +7 | -1 | +2 | +5 | 7º | 4º | 4º | 2º | 6º | 2º | 9º | 13º | 16º | 38º | 6º | 17º | ||
| 6 | JUEGO CORTO | 0 | +5 | +5 | +8 | +2 | +4 | +12 | 4º | 7º | 6º | 3º | 16º | 8º | 5º | 24º | 24º | 44º | 17º | 27º | ||
| 7 | MONTJUIC B | 0 | +4 | +7 | +9 | +2 | +4 | +13 | 4º | 6º | 7º | 4º | 16º | 8º | 5º | 21º | 38º | 47º | 17º | 27º | ||
| 8 | C. E. PANTIQUET | -1 | +5 | +12 | +1 | +4 | +17 | 3º | 7º | 12º | 12º | 8º | 4º | 24º | 61º | 13º | 27º | |||||
| 9 | GELIDA PITCH AND PUTT | +5 | +6 | +10 | +19 | -1 | +2 | +20 | 12º | 11º | 9º | 16º | 6º | 2º | 24º | 34º | 52º | 84º | 6º | 17º | ||
| 10 | BADALONA PIM | +7 | +8 | +9 | +10 | -3 | +3 | +21 | 19º | 14º | 8º | 6º | 4º | 5º | 38º | 44º | 47º | 52º | 4º | 24º | ||
| 11 | CLUB ESPORTIU LA COLMENA | +5 | +5 | +12 | +16 | -1 | +10 | +21 | 12º | 7º | 12º | 13º | 6º | 21º | 24º | 24º | 61º | 78º | 6º | 44º | ||
| 12 | TROBADORS CLUB DE P&P | +4 | +5 | +15 | +19 | 0 | +5 | +24 | 10º | 7º | 18º | 16º | 9º | 14º | 21º | 24º | 74º | 84º | 9º | 36º | ||
| 13 | SANT CEBRIA NEGRE | +7 | +8 | +11 | +14 | 0 | +4 | +26 | 19º | 14º | 10º | 9º | 9º | 8º | 38º | 44º | 57º | 70º | 9º | 27º | ||
| 14 | P&P LA GARRIGA B | +5 | +7 | +12 | +17 | +2 | +4 | +26 | 12º | 13º | 12º | 14º | 16º | 8º | 24º | 38º | 61º | 81º | 17º | 27º | ||
| 15 | ROXJA CLUB ESPORTIU | +4 | +9 | +12 | +22 | +1 | +6 | +26 | 10º | 16º | 12º | 19º | 12º | 18º | 21º | 47º | 61º | 88º | 13º | 40º | ||
| 16 | CLUB P&P CAN DRAGO | +7 | +9 | +11 | +13 | +1 | +5 | +28 | 19º | 16º | 10º | 8º | 12º | 14º | 38º | 47º | 57º | 67º | 13º | 36º | ||
| 17 | CASINO DEL MASNOU | +6 | +6 | +15 | +17 | +1 | +46 | +28 | 17º | 11º | 18º | 14º | 12º | 22º | 34º | 34º | 74º | 81º | 13º | 45º | ||
| 18 | VOY PA PAR P&P VILADECANS | +3 | +12 | +13 | +14 | +2 | +7 | +30 | 9º | 21º | 17º | 9º | 16º | 19º | 16º | 61º | 67º | 70º | 17º | 42º | ||
| 19 | SANT CEBRIA GRIS | +10 | +11 | +12 | +24 | 0 | +3 | +33 | 22º | 20º | 12º | 20º | 9º | 5º | 52º | 57º | 61º | 89º | 9º | 24º | ||
| 20 | FAIR PLAY | +5 | +10 | +16 | +21 | +4 | +46 | +35 | 12º | 18º | 21º | 18º | 20º | 22º | 24º | 52º | 78º | 87º | 27º | 45º | ||
| 21 | CAN RAFEL B | +6 | +10 | +15 | +15 | +6 | +8 | +37 | 17º | 18º | 18º | 12º | 23º | 20º | 34º | 52º | 74º | 74º | 40º | 43º | ||
| 22 | DOUBLE BOGEY | +5 | +14 | +17 | +28 | +4 | +5 | +40 | 12º | 22º | 22º | 21º | 20º | 14º | 24º | 70º | 81º | 90º | 27º | 36º | ||
| 23 | AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA | +13 | +16 | +19 | +4 | +4 | +52 | 23º | 23º | 23º | 20º | 8º | 67º | 78º | 84º | 27º | 27º | |||||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





