Classificació comparativa jornada 1 Quarta divisió centre G2 2011


1 - ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT,   Quarta divisió centre G2 2011

    respecte cada posició   respecte tothom
  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 TOT   I1 I2 I3 I4 F1 F2   I1 I2 I3 I4 F1 F2
1 GELIDA PITCH & PUTT +3 +3 +6 +6 0 +3 +12   3º 1º 1º 1º 2º 2º   3º 3º 11º 11º 2º 4º
2 CAN CUYAS II +4 +6 +7 +8 -2 +2 +15   5º 4º 3º 2º 1º 1º   6º 11º 18º 24º 1º 3º
3 P&P BARCELONA - TEIA B 0 +4 +12 +21 +5 +7 +21   1º 2º 9º 14º 7º 7º   1º 6º 43º 66º 11º 20º
4 CLUB ESPORTIU LOPI +7 +8 +8 +9 +3 +4 +26   10º 7º 4º 3º 3º 3º   18º 24º 24º 30º 4º 9º
5 P&P LA GARRIGA B +6 +6 +6 +12 +8 +8 +26   8º 4º 1º 4º 16º 8º   11º 11º 11º 43º 23º 23º
6 VOY PA PAR P&P VILADECANS +4 +5 +11 +17 +6 +10 +26   5º 3º 8º 11º 11º 9º   6º 9º 40º 60º 15º 26º
7 INELCA MULLIGAN A +3 +8 +10 +21 +5 +10 +26   3º 7º 5º 14º 7º 9º   3º 24º 36º 66º 11º 26º
8 JUEGO CORTO +7 +7 +10 +12 +8 +12 +32   10º 6º 5º 4º 16º 15º   18º 18º 36º 43º 23º 33º
9 SORIANO SC P&P TEMPO TEAM +7 +8 +10 +19 +7 +12 +32   10º 7º 5º 13º 14º 15º   18º 24º 36º 64º 20º 33º
10 TEIA RUSKY TEAM +9 +9 +13 +14 +3 +4 +34   15º 10º 10º 6º 3º 3º   30º 30º 48º 53º 4º 9º
11 CASINO DEL MASNOU +7 +9 +13 +15 +6 +6 +35   10º 10º 10º 7º 11º 5º   18º 30º 48º 56º 15º 15º
12 LOS OTROS GALLITOS +9 +10 +13 +15 +3 +10 +35   15º 12º 10º 7º 3º 9º   30º 36º 48º 56º 4º 26º
13 CLUB ESPORTIU LA COLMENA +1 +13 +18 +18 +3 +11 +35   2º 16º 15º 12º 3º 14º   2º 48º 62º 62º 4º 32º
14 LA GARRIGA REISOPACK +6 +11 +14 +15 +7 +10 +38   8º 13º 14º 7º 14º 9º   11º 40º 53º 56º 20º 26º
15 DOUBLE BOGEY +9 +11 +13 +16 +5 +12 +38   15º 13º 10º 10º 7º 15º   30º 40º 48º 59º 11º 33º
16 MANRESA 2010 +8 +12 +20 +22 +5 +6 +45   14º 15º 16º 16º 7º 5º   24º 43º 65º 69º 11º 15º
17 GOLF CASTELLAR P&P +5 +17 +21 +46 +6 +13 +49   7º 18º 17º 18º 11º 18º   9º 60º 66º 72º 15º 36º
18 C.G. NATACIO B +12 +14 +22 +32 +10 +10 +58   18º 17º 18º 17º 18º 9º   43º 53º 69º 71º 26º 26º

  • Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
  • Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and Putt