Classificació comparativa jornada 2 Quarta divisió sud 2011
2 - PITCH & PUTT LA FIGUEROLA, Quarta divisió sud 2011
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | PAR 54 | +5 | +8 | +8 | +15 | 0 | +4 | +21 | 6º | 2º | 1º | 6º | 1º | 2º | 6º | 12º | 12º | 43º | 1º | 9º | ||
| 2 | bonArea B | +2 | +7 | +10 | +14 | +2 | +6 | +21 | 1º | 1º | 2º | 3º | 5º | 5º | 1º | 10º | 17º | 36º | 5º | 14º | ||
| 3 | P&P LLEIDA TOT GREENS | +4 | +11 | +12 | +14 | +1 | +2 | +28 | 2º | 9º | 4º | 3º | 4º | 1º | 2º | 25º | 30º | 36º | 4º | 5º | ||
| 4 | HO HAVEU VIST | +7 | +10 | +11 | +12 | +4 | +8 | +32 | 10º | 4º | 3º | 1º | 8º | 7º | 10º | 17º | 25º | 30º | 9º | 19º | ||
| 5 | FORAT EN 1 | +5 | +8 | +13 | +31 | +6 | +9 | +32 | 6º | 2º | 5º | 13º | 10º | 8º | 6º | 12º | 32º | 64º | 14º | 21º | ||
| 6 | AZKAR LLEIDA | +4 | +13 | +14 | +14 | +2 | +4 | +33 | 2º | 12º | 7º | 3º | 5º | 2º | 2º | 32º | 36º | 36º | 5º | 9º | ||
| 7 | JUGADORS DEL VALLES B | +5 | +10 | +14 | +18 | +4 | +16 | +33 | 6º | 4º | 7º | 7º | 8º | 14º | 6º | 17º | 36º | 49º | 9º | 31º | ||
| 8 | LOS IRREDUCTIBLES | +8 | +10 | +13 | +13 | +7 | +16 | +38 | 11º | 4º | 5º | 2º | 11º | 14º | 12º | 17º | 32º | 32º | 16º | 31º | ||
| 9 | P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA | +4 | +10 | +20 | +20 | +7 | +14 | +41 | 2º | 4º | 12º | 8º | 11º | 12º | 2º | 17º | 52º | 52º | 16º | 29º | ||
| 10 | G. SANT SADURNI B | +10 | +10 | +14 | +26 | +8 | +16 | +42 | 13º | 4º | 7º | 12º | 13º | 14º | 17º | 17º | 36º | 62º | 19º | 31º | ||
| 11 | URGELL PUTT | +9 | +17 | +17 | +23 | 0 | +7 | +43 | 12º | 15º | 10º | 11º | 1º | 6º | 16º | 46º | 46º | 60º | 1º | 16º | ||
| 12 | PITCH AND PUTT SABADELL | +11 | +15 | +18 | +46 | +3 | +13 | +47 | 15º | 13º | 11º | 14º | 7º | 10º | 25º | 43º | 49º | 65º | 8º | 26º | ||
| 13 | P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA | +14 | +16 | +20 | +22 | 0 | +5 | +50 | 16º | 14º | 12º | 10º | 1º | 4º | 36º | 45º | 52º | 58º | 1º | 13º | ||
| 14 | P&P LLEIDA BINEFAR | +5 | +11 | +22 | +13 | +46 | +51 | 6º | 9º | 16º | 17º | 17º | 6º | 25º | 58º | 26º | 34º | |||||
| 15 | WEDGE GOLF CLUB B | +10 | +11 | +20 | +20 | +11 | +11 | +52 | 13º | 9º | 12º | 8º | 14º | 9º | 17º | 25º | 52º | 52º | 22º | 22º | ||
| 16 | CLUB CANALLA P&P | +17 | +18 | +21 | +47 | +11 | +13 | +67 | 17º | 16º | 15º | 17º | 14º | 10º | 46º | 49º | 57º | 67º | 22º | 26º | ||
| 17 | P&P PENEDES CLUB C | +4 | +24 | +29 | +46 | +12 | +15 | +69 | 2º | 17º | 17º | 14º | 16º | 13º | 2º | 61º | 63º | 65º | 25º | 30º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





