Classificació comparativa jornada 4 Quarta divisió sud 2011
4 - PITCH & PUTT LA GRAIERA, Quarta divisió sud 2011
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | AZKAR LLEIDA | -1 | +1 | +2 | +3 | -4 | +1 | -2 | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 4º | 5º | 7º | 1º | 6º | ||
| 2 | bonArea B | -1 | +2 | +4 | +5 | -1 | 0 | +4 | 1º | 2º | 3º | 2º | 3º | 1º | 1º | 5º | 10º | 14º | 3º | 5º | ||
| 3 | LOS IRREDUCTIBLES | 0 | +3 | +3 | +17 | +5 | +9 | +11 | 3º | 3º | 2º | 8º | 11º | 12º | 3º | 7º | 7º | 51º | 14º | 27º | ||
| 4 | HO HAVEU VIST | +6 | +6 | +8 | +16 | -2 | +8 | +18 | 7º | 5º | 4º | 7º | 2º | 10º | 16º | 16º | 23º | 49º | 2º | 25º | ||
| 5 | P&P LLEIDA TOT GREENS | +4 | +5 | +13 | +15 | -1 | +4 | +21 | 4º | 4º | 8º | 5º | 3º | 3º | 10º | 14º | 38º | 44º | 3º | 10º | ||
| 6 | PAR 54 | +4 | +7 | +9 | +13 | +7 | +9 | +27 | 4º | 6º | 5º | 3º | 15º | 12º | 10º | 19º | 27º | 38º | 22º | 27º | ||
| 7 | P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA | +7 | +8 | +9 | +15 | +3 | +7 | +27 | 9º | 7º | 5º | 5º | 7º | 8º | 19º | 23º | 27º | 44º | 9º | 22º | ||
| 8 | PITCH AND PUTT SABADELL | +6 | +8 | +11 | +14 | +4 | +19 | +29 | 7º | 7º | 7º | 4º | 8º | 15º | 16º | 23º | 32º | 41º | 10º | 32º | ||
| 9 | P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA | +4 | +11 | +17 | +20 | +5 | +7 | +37 | 4º | 10º | 12º | 12º | 11º | 8º | 10º | 32º | 51º | 60º | 14º | 22º | ||
| 10 | P&P PENEDES CLUB C | +10 | +12 | +15 | +17 | +1 | +8 | +38 | 13º | 11º | 10º | 8º | 5º | 10º | 30º | 34º | 44º | 51º | 6º | 25º | ||
| 11 | FORAT EN 1 | +7 | +9 | +17 | +5 | +5 | +38 | 9º | 9º | 12º | 11º | 4º | 19º | 27º | 51º | 14º | 14º | |||||
| 12 | WEDGE GOLF CLUB B | +10 | +12 | +13 | +17 | +6 | +6 | +41 | 13º | 11º | 8º | 8º | 14º | 5º | 30º | 34º | 38º | 51º | 18º | 18º | ||
| 13 | G. SANT SADURNI B | +7 | +16 | +17 | +20 | +4 | +14 | +44 | 9º | 15º | 12º | 12º | 8º | 14º | 19º | 49º | 51º | 60º | 10º | 31º | ||
| 14 | URGELL PUTT | +14 | +14 | +15 | +18 | +4 | +6 | +47 | 17º | 13º | 10º | 11º | 8º | 5º | 41º | 41º | 44º | 57º | 10º | 18º | ||
| 15 | JUGADORS DEL VALLES B | +12 | +15 | +19 | +20 | +1 | +6 | +47 | 15º | 14º | 15º | 12º | 5º | 5º | 34º | 44º | 59º | 60º | 6º | 18º | ||
| 16 | P&P LLEIDA BINEFAR | +8 | +18 | +33 | +11 | +21 | +62 | 12º | 16º | 16º | 17º | 16º | 23º | 57º | 66º | 30º | 33º | |||||
| 17 | CLUB CANALLA P&P | +12 | +26 | +29 | +30 | +9 | +25 | +76 | 15º | 17º | 16º | 15º | 16º | 17º | 34º | 63º | 64º | 65º | 27º | 34º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





