Classificació comparativa jornada 4 Segona divisió oest 2013
4 - bonÀrea GOLF PITCH & PUTT, Segona divisió oest 2013
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | MANRESA MOIAC | -3 | +2 | +3 | +7 | -5 | -1 | -3 | 1º | 4º | 2º | 5º | 1º | 3º | 1º | 16º | 25º | 52º | 1º | 12º | ||
| 2 | P&P CAMBRILS | -3 | +1 | +2 | +4 | -1 | 0 | -1 | 1º | 2º | 1º | 1º | 10º | 6º | 1º | 11º | 16º | 30º | 12º | 17º | ||
| 3 | JUGADORS DEL VALLES | 0 | 0 | +4 | +6 | -3 | -3 | +1 | 6º | 1º | 4º | 4º | 3º | 1º | 6º | 6º | 30º | 48º | 3º | 3º | ||
| 4 | FORA LIMITS | -1 | +1 | +6 | +7 | -2 | -1 | +4 | 4º | 2º | 10º | 5º | 7º | 3º | 4º | 11º | 48º | 52º | 8º | 12º | ||
| 5 | WEDGE G.CLUB | -2 | +4 | +6 | +7 | -2 | +2 | +6 | 3º | 11º | 10º | 5º | 7º | 10º | 3º | 30º | 48º | 52º | 8º | 24º | ||
| 6 | MONTGROS SANT JAUME 1994 | +1 | +2 | +4 | +4 | 0 | +1 | +7 | 10º | 4º | 4º | 1º | 12º | 7º | 11º | 16º | 30º | 30º | 17º | 20º | ||
| 7 | GOLFUS 2.0 | +2 | +3 | +5 | +7 | -3 | -2 | +7 | 13º | 8º | 8º | 5º | 3º | 2º | 16º | 25º | 43º | 52º | 3º | 8º | ||
| 8 | SANT CUGAT P&P | 0 | +2 | +4 | +7 | +1 | +1 | +7 | 6º | 4º | 4º | 5º | 14º | 7º | 6º | 16º | 30º | 52º | 20º | 20º | ||
| 9 | LOS GALLITOS | -1 | +4 | +7 | +8 | -3 | +1 | +7 | 4º | 11º | 13º | 12º | 3º | 7º | 4º | 30º | 52º | 61º | 3º | 20º | ||
| 10 | VALL D'ORDINO | +1 | +4 | +4 | +7 | -1 | +5 | +8 | 10º | 11º | 4º | 5º | 10º | 15º | 11º | 30º | 30º | 52º | 12º | 32º | ||
| 11 | P&P VOY PA PAR VILADECANS | 0 | +2 | +3 | +5 | +5 | +8 | +10 | 6º | 4º | 2º | 3º | 18º | 16º | 6º | 16º | 25º | 43º | 32º | 34º | ||
| 12 | HANDICAP 21 | +1 | +3 | +9 | +10 | -3 | +4 | +10 | 10º | 8º | 16º | 15º | 3º | 13º | 11º | 25º | 64º | 68º | 3º | 30º | ||
| 13 | EL TORRENT | +4 | +5 | +6 | +9 | -4 | +10 | +11 | 17º | 16º | 10º | 13º | 2º | 18º | 30º | 43º | 48º | 64º | 2º | 36º | ||
| 14 | VENDRELL B | +2 | +4 | +5 | +7 | +2 | +4 | +13 | 13º | 11º | 8º | 5º | 15º | 13º | 16º | 30º | 43º | 52º | 24º | 30º | ||
| 15 | AIGUES CLUB | +2 | +3 | +8 | +9 | 0 | +2 | +13 | 13º | 8º | 15º | 13º | 12º | 10º | 16º | 25º | 61º | 64º | 17º | 24º | ||
| 16 | P&P PENEDES C.NOVA GENT | +2 | +4 | +7 | +16 | +3 | +3 | +16 | 13º | 11º | 13º | 18º | 17º | 12º | 16º | 30º | 52º | 72º | 28º | 28º | ||
| 17 | ORFEO CATALONIA G.C.E. | +4 | +5 | +10 | +11 | -2 | -1 | +17 | 17º | 16º | 18º | 17º | 7º | 3º | 30º | 43º | 68º | 71º | 8º | 12º | ||
| 18 | CAN RAFEL - WORLDFER | 0 | +8 | +9 | +10 | +2 | +9 | +19 | 6º | 18º | 16º | 15º | 15º | 17º | 6º | 61º | 64º | 68º | 24º | 35º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





