Classificació comparativa jornada 2 Tercera divisió oest 2015
2 - PITCH & PUTT L'AMPOLLA, Tercera divisió oest 2015
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | LA FUSTA | -1 | +4 | +6 | +7 | -3 | +2 | +6 | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 5º | 17º | 20º | 1º | 6º | ||
| 2 | TECNOCIM ANOIA G. CLUB | +5 | +5 | +8 | +8 | 0 | +3 | +18 | 7º | 2º | 3º | 2º | 3º | 4º | 8º | 8º | 24º | 24º | 3º | 11º | ||
| 3 | LOS IRREDUCTIBLES | +5 | +5 | +8 | +28 | 0 | +8 | +18 | 7º | 2º | 3º | 17º | 3º | 9º | 8º | 8º | 24º | 71º | 3º | 27º | ||
| 4 | BONMONT | +4 | +5 | +10 | +10 | +2 | +2 | +21 | 5º | 2º | 5º | 4º | 6º | 1º | 5º | 8º | 36º | 36º | 6º | 6º | ||
| 5 | PAR 54 | +5 | +6 | +7 | +9 | +5 | +6 | +23 | 7º | 6º | 2º | 3º | 13º | 6º | 8º | 17º | 20º | 31º | 18º | 20º | ||
| 6 | PENEDES NOVA GENT | +3 | +7 | +10 | +16 | +3 | +3 | +23 | 4º | 7º | 5º | 8º | 8º | 4º | 4º | 20º | 36º | 59º | 11º | 11º | ||
| 7 | LA FIGUEROLA RESORT | +5 | +8 | +13 | +20 | -2 | +2 | +24 | 7º | 8º | 14º | 11º | 2º | 1º | 8º | 24º | 53º | 64º | 2º | 6º | ||
| 8 | OLEASTRUM | +2 | +5 | +12 | +12 | +7 | +8 | +26 | 3º | 2º | 10º | 6º | 15º | 9º | 3º | 8º | 48º | 48º | 22º | 27º | ||
| 9 | BARCELONA URBAN G. CLUB | 0 | +9 | +16 | +18 | +2 | +13 | +27 | 2º | 9º | 16º | 10º | 6º | 15º | 2º | 31º | 59º | 63º | 6º | 33º | ||
| 10 | WEDGE G. CLUB | +6 | +9 | +10 | +11 | +5 | +6 | +30 | 12º | 9º | 5º | 5º | 13º | 6º | 17º | 31º | 36º | 42º | 18º | 20º | ||
| 11 | PITCH AND PUTT SABADELL | +4 | +10 | +12 | +13 | +4 | +15 | +30 | 5º | 12º | 10º | 7º | 10º | 17º | 5º | 36º | 48º | 53º | 15º | 35º | ||
| 12 | GOLFOS VENDRELL | +7 | +9 | +11 | +17 | +4 | +9 | +31 | 13º | 9º | 8º | 9º | 10º | 12º | 20º | 31º | 42º | 61º | 15º | 30º | ||
| 13 | @KIPILLU.CAT | +8 | +11 | +12 | +24 | +4 | +15 | +35 | 14º | 13º | 10º | 14º | 10º | 17º | 24º | 42º | 48º | 68º | 15º | 35º | ||
| 14 | MANRESA ARNAU OLLER | +8 | +11 | +11 | +27 | +7 | +8 | +37 | 14º | 13º | 8º | 16º | 15º | 9º | 24º | 42º | 42º | 70º | 22º | 27º | ||
| 15 | GOPRO MULLIGAN A | +10 | +11 | +12 | +21 | +7 | +10 | +40 | 18º | 13º | 10º | 13º | 15º | 13º | 36º | 42º | 48º | 66º | 22º | 31º | ||
| 16 | TOT GREENS LLEIDA | +9 | +13 | +13 | +20 | +7 | +12 | +42 | 17º | 16º | 14º | 11º | 15º | 14º | 31º | 53º | 53º | 64º | 22º | 32º | ||
| 17 | GOPRO MULLIGAN B | +8 | +14 | +17 | +35 | +3 | +14 | +42 | 14º | 17º | 17º | 18º | 8º | 16º | 24º | 57º | 61º | 72º | 11º | 34º | ||
| 18 | bonArea B | +5 | +15 | +22 | +25 | +1 | +7 | +43 | 7º | 18º | 18º | 15º | 5º | 8º | 8º | 58º | 67º | 69º | 5º | 22º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





