Classificació comparativa jornada 5 Tercera divisió oest 2015
5 - PITCH & PUTT BONMONT, Tercera divisió oest 2015
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | BONMONT | -3 | -1 | +2 | +5 | -6 | 0 | -8 | 1º | 2º | 1º | 2º | 2º | 4º | 1º | 6º | 14º | 36º | 2º | 16º | ||
| 2 | LOS IRREDUCTIBLES | -3 | -2 | +2 | +30 | -3 | 0 | -6 | 1º | 1º | 1º | 17º | 5º | 4º | 1º | 3º | 14º | 71º | 5º | 16º | ||
| 3 | PENEDES NOVA GENT | -1 | +2 | +5 | +9 | -7 | -2 | -1 | 5º | 5º | 7º | 10º | 1º | 1º | 6º | 14º | 36º | 61º | 1º | 9º | ||
| 4 | GOPRO MULLIGAN A | -2 | +1 | +2 | +8 | -1 | +7 | 0 | 3º | 3º | 1º | 6º | 11º | 16º | 3º | 12º | 14º | 55º | 13º | 33º | ||
| 5 | TECNOCIM ANOIA G. CLUB | +2 | +2 | +3 | +4 | -3 | 0 | +4 | 10º | 5º | 4º | 1º | 5º | 4º | 14º | 14º | 23º | 28º | 5º | 16º | ||
| 6 | LA FUSTA | 0 | +2 | +3 | +8 | 0 | +3 | +5 | 7º | 5º | 4º | 6º | 13º | 10º | 9º | 14º | 23º | 55º | 16º | 25º | ||
| 7 | GOLFOS VENDRELL | 0 | +2 | +4 | +6 | +1 | +9 | +7 | 7º | 5º | 6º | 4º | 15º | 18º | 9º | 14º | 28º | 45º | 22º | 36º | ||
| 8 | PAR 54 | -1 | +3 | +6 | +15 | -1 | 0 | +7 | 5º | 9º | 11º | 14º | 11º | 4º | 6º | 23º | 45º | 67º | 13º | 16º | ||
| 9 | OLEASTRUM | +2 | +4 | +5 | +27 | -4 | +3 | +7 | 10º | 10º | 7º | 16º | 3º | 10º | 14º | 28º | 36º | 70º | 3º | 25º | ||
| 10 | LA FIGUEROLA RESORT | +3 | +4 | +5 | +5 | -4 | -2 | +8 | 12º | 10º | 7º | 2º | 3º | 1º | 23º | 28º | 36º | 36º | 3º | 9º | ||
| 11 | PITCH AND PUTT SABADELL | 0 | +6 | +7 | +8 | -2 | +2 | +11 | 7º | 14º | 12º | 6º | 9º | 8º | 9º | 45º | 50º | 55º | 9º | 23º | ||
| 12 | bonArea B | +3 | +4 | +8 | +8 | -3 | +4 | +12 | 12º | 10º | 15º | 6º | 5º | 12º | 23º | 28º | 55º | 55º | 5º | 28º | ||
| 13 | BARCELONA URBAN G. CLUB | -2 | +1 | +16 | -3 | +6 | +12 | 3º | 3º | 18º | 5º | 15º | 3º | 12º | 69º | 5º | 32º | |||||
| 14 | TOT GREENS LLEIDA | +4 | +6 | +7 | +7 | -2 | -1 | +15 | 14º | 14º | 12º | 5º | 9º | 3º | 28º | 45º | 50º | 50º | 9º | 13º | ||
| 15 | MANRESA ARNAU OLLER | +4 | +5 | +5 | +12 | +3 | +5 | +17 | 14º | 13º | 7º | 12º | 16º | 13º | 28º | 36º | 36º | 65º | 25º | 29º | ||
| 16 | @KIPILLU.CAT | +5 | +7 | +8 | +15 | 0 | +2 | +20 | 17º | 17º | 15º | 14º | 13º | 8º | 36º | 50º | 55º | 67º | 16º | 23º | ||
| 17 | GOPRO MULLIGAN B | +4 | +6 | +7 | +9 | +7 | +8 | +24 | 14º | 14º | 12º | 10º | 18º | 17º | 28º | 45º | 50º | 61º | 33º | 35º | ||
| 18 | WEDGE G. CLUB | +5 | +10 | +11 | +12 | +5 | +5 | +31 | 17º | 18º | 17º | 12º | 17º | 13º | 36º | 63º | 64º | 65º | 29º | 29º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





