Classificació comparativa jornada 1 Tercera divisió oest 2020


1 - ROC3 PITCH & PUTT GOLF,   Tercera divisió oest 2020

    respecte cada posició   respecte tothom
  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 TOT   I1 I2 I3 I4 F1 F2   I1 I2 I3 I4 F1 F2
1 EL CALIU DEL ROC +3 +6 +8 +10 -1 +7 +16   4º 3º 2º 1º 4º 9º   4º 13º 26º 35º 4º 25º
2 LOS OTROS GALLITOS +5 +6 +7 +19 -2 -1 +16   9º 3º 1º 11º 1º 1º   10º 13º 19º 65º 1º 4º
3 PAPI GOLF VALLES -2 +6 +12 +27 +2 +4 +18   1º 3º 9º 17º 9º 4º   1º 13º 43º 71º 10º 16º
4 SANT CEBRIA NEW GENERATION +4 +6 +11 +14 -2 +5 +19   5º 3º 6º 3º 1º 6º   6º 13º 40º 54º 1º 18º
5 LOS GALLITOS +5 +6 +11 +16 -2 +2 +20   9º 3º 6º 6º 1º 2º   10º 13º 40º 59º 1º 10º
6 MULLIGAN -1 +3 +15 +15 +5 +9 +22   2º 1º 17º 5º 13º 11º   2º 4º 57º 57º 18º 27º
7 ANDORRA PITCH & PUTT +4 +7 +10 +21 +1 +11 +22   5º 8º 4º 14º 8º 15º   6º 19º 35º 68º 9º 32º
8 ROC 3 DE VENDETTA +6 +7 +11 +13 -1 +3 +23   11º 8º 6º 2º 4º 3º   13º 19º 40º 49º 4º 13º
9 TEAM PENEDES CLINICA PINYOL +4 +5 +10 +16 +5 +5 +24   5º 2º 4º 6º 13º 6º   6º 10º 35º 59º 18º 18º
10 WEDGE G. CLUB +2 +7 +13 +18 +3 +9 +25   3º 8º 12º 10º 11º 11º   3º 19º 49º 64º 13º 27º
11 ORFEO CATALONIA GOLF C.E. +4 +12 +12 +14 -1 +4 +27   5º 16º 9º 3º 4º 4º   6º 43º 43º 54º 4º 16º
12 PITCH AND PUTT MANRESA +7 +8 +16 +19 -1 +20 +30   12º 11º 18º 11º 4º 18º   19º 26º 59º 65º 4º 36º
13 CAN RAFEL 2017 +9 +9 +13 +20 +2 +5 +33   16º 13º 12º 13º 9º 6º   30º 30º 49º 67º 10º 18º
14 BK MCM GLOBALBROK +7 +8 +9 +23 +9 +9 +33   12º 11º 3º 16º 17º 11º   19º 26º 30º 70º 27º 27º
15 VILAGOLF +7 +12 +13 +17 +3 +9 +35   12º 16º 12º 8º 11º 11º   19º 43º 49º 62º 13º 27º
16 CE PERITAS EN DULCE MIAMI PLAYA +9 +10 +12 +21 +6 +8 +37   16º 14º 9º 14º 16º 10º   30º 35º 43º 68º 24º 26º
17 GOLF@S VENDRELL +8 +12 +13 +17 +5 +13 +38   15º 16º 12º 8º 13º 16º   26º 43º 49º 62º 18º 34º
18 CAN MASCARO - KEIK A +9 +10 +14 +29 +11 +19 +44   16º 14º 16º 18º 18º 17º   30º 35º 54º 72º 32º 35º

  • Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
  • Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...