Classificació comparativa jornada 6 Tercera divisió oest 2021
6 - PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC, Tercera divisió oest 2021
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | LOS GALLITOS | -3 | +1 | +3 | +7 | -1 | +3 | 0 | 1º | 3º | 1º | 3º | 6º | 7º | 1º | 10º | 15º | 40º | 7º | 19º | ||
| 2 | MULLIGAN | -1 | -1 | +5 | +7 | -2 | -2 | +1 | 2º | 1º | 4º | 3º | 3º | 1º | 2º | 2º | 29º | 40º | 3º | 3º | ||
| 3 | ROC 3 DE VENDETTA | +1 | +3 | +3 | +5 | -4 | 0 | +3 | 8º | 5º | 1º | 1º | 1º | 2º | 10º | 15º | 15º | 29º | 1º | 10º | ||
| 4 | SANT CEBRIA NEW GENERATION | 0 | +2 | +3 | +5 | -2 | +4 | +3 | 4º | 4º | 1º | 1º | 3º | 8º | 5º | 13º | 15º | 29º | 3º | 21º | ||
| 5 | ANDORRA PITCH AND PUTT | 0 | 0 | +5 | +12 | +1 | +7 | +6 | 4º | 2º | 4º | 13º | 11º | 13º | 5º | 5º | 29º | 64º | 14º | 31º | ||
| 6 | PITCH PUTT MANRESA SAVA | -1 | +4 | +7 | +8 | -1 | +1 | +9 | 2º | 6º | 9º | 6º | 6º | 4º | 2º | 22º | 40º | 47º | 7º | 14º | ||
| 7 | LOS OTROS GALLITOS | +2 | +6 | +6 | +7 | -4 | +2 | +10 | 10º | 11º | 6º | 3º | 1º | 5º | 13º | 34º | 34º | 40º | 1º | 16º | ||
| 8 | EL CALIU DEL ROC | +3 | +5 | +6 | +8 | -2 | +19 | +12 | 11º | 10º | 6º | 6º | 3º | 18º | 15º | 29º | 34º | 47º | 3º | 36º | ||
| 9 | ORFEO CATALONIA GOLF | +4 | +4 | +6 | +9 | 0 | +2 | +14 | 14º | 6º | 6º | 10º | 9º | 5º | 22º | 22º | 34º | 53º | 10º | 16º | ||
| 10 | CAN RAFEL 2017 | +4 | +4 | +7 | +8 | -1 | +7 | +14 | 14º | 6º | 9º | 6º | 6º | 13º | 22º | 22º | 40º | 47º | 7º | 31º | ||
| 11 | TEMPO TEAM TRIMAX 10 | 0 | +4 | +8 | +10 | +4 | +6 | +16 | 4º | 6º | 11º | 12º | 14º | 11º | 5º | 22º | 47º | 59º | 21º | 29º | ||
| 12 | TEAM PENEDES CLINICA PINYOL | 0 | +6 | +10 | +16 | 0 | 0 | +16 | 4º | 11º | 14º | 17º | 9º | 2º | 5º | 34º | 59º | 71º | 10º | 10º | ||
| 13 | ARA LLEIDA P&P | +1 | +7 | +9 | +9 | +2 | +8 | +19 | 8º | 14º | 13º | 10º | 12º | 15º | 10º | 40º | 53º | 53º | 16º | 33º | ||
| 14 | CAN MASCARO KEIK A | +3 | +6 | +8 | +8 | +5 | +12 | +22 | 11º | 11º | 11º | 6º | 18º | 17º | 15º | 34º | 47º | 47º | 26º | 35º | ||
| 15 | PAPI GOLF VALLES | +3 | +7 | +10 | +14 | +4 | +11 | +24 | 11º | 14º | 14º | 16º | 14º | 16º | 15º | 40º | 59º | 70º | 21º | 34º | ||
| 16 | CE PERITAS EN DULCE MIAMI PLAYA | +4 | +9 | +11 | +16 | +3 | +5 | +27 | 14º | 16º | 16º | 17º | 13º | 9º | 22º | 53º | 63º | 71º | 19º | 26º | ||
| 17 | VILAGOLF | +9 | +9 | +13 | +13 | +4 | +6 | +35 | 17º | 16º | 18º | 15º | 14º | 11º | 53º | 53º | 68º | 68º | 21º | 29º | ||
| 18 | WEDGE GOLF CLUB | +10 | +12 | +12 | +12 | +4 | +5 | +38 | 18º | 18º | 17º | 13º | 14º | 9º | 59º | 64º | 64º | 64º | 21º | 26º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





