Classificació comparativa jornada 1 Tercera divisió oest 2022


1 - CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT,   Tercera divisió oest 2022

    respecte cada posició   respecte tothom
  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 TOT   I1 I2 I3 I4 F1 F2   I1 I2 I3 I4 F1 F2
1 PINXADORS GOLF TEAM URGELL -6 +1 +3 +6 -1 +2 -3   1º 1º 1º 1º 5º 3º   1º 4º 7º 23º 5º 14º
2 COSTA DAURADA +3 +4 +5 +12 -3 +8 +9   6º 2º 3º 7º 1º 14º   7º 13º 19º 58º 1º 32º
3 LOS IRREDUCTIBLES -2 +5 +7 +12 0 +13 +10   2º 5º 4º 7º 6º 18º   2º 19º 33º 58º 6º 36º
4 SANT CEBRIA NEW GENERATION -1 +8 +9 +10 -3 +4 +13   3º 12º 6º 4º 1º 6º   3º 35º 39º 44º 1º 19º
5 TEMPO TEAM TRIMAX 10 +3 +4 +4 +6 +4 +5 +15   6º 2º 2º 1º 14º 9º   7º 13º 13º 23º 19º 25º
6 PAPI GOLF VALLES +3 +4 +10 +11 +1 +3 +18   6º 2º 10º 5º 10º 4º   7º 13º 44º 50º 11º 16º
7 LOS OTROS GALLITOS +4 +8 +9 +22 -3 0 +18   11º 12º 6º 17º 1º 1º   13º 35º 39º 71º 1º 6º
8 ARA LLEIDA P&P +3 +6 +9 +16 0 +9 +18   6º 7º 6º 12º 6º 17º   7º 23º 39º 64º 6º 35º
9 CAN MASCARO SUEÑOS +2 +6 +7 +14 +5 +8 +20   5º 7º 4º 9º 17º 14º   6º 23º 33º 61º 25º 32º
10 PENEDES INSTAT ASSESSORS +3 +6 +9 +9 +3 +6 +21   6º 7º 6º 3º 13º 12º   7º 23º 39º 39º 16º 29º
11 EL CALIU DEL ROC +1 +11 +11   -2 +4 +21   4º 16º 13º 4º 6º   4º 50º 50º 4º 19º
12 MICHAEL COLLINS +6 +6 +10 +11 0 +3 +22   14º 7º 10º 5º 6º 4º   23º 23º 44º 50º 6º 16º
13 COBLONAL ARQUITECTURA URGELL +5 +5 +10 +15 +4 +5 +24   13º 5º 10º 10º 14º 9º   19º 19º 44º 62º 19º 25º
14 ORFEO CATALONIA GOLF +6 +6 +11 +19 +1 +6 +24   14º 7º 13º 15º 10º 12º   23º 23º 50º 69º 11º 29º
15 ROC 3 DE VENDETTA +4 +10 +17 +17 0 +1 +31   11º 15º 17º 13º 6º 2º   13º 44º 65º 65º 6º 11º
16 TEAM PENEDES CLINICA PINYOL +6 +11 +13 +18 +4 +5 +34   14º 16º 16º 14º 14º 9º   23º 50º 60º 68º 19º 25º
17 CAN RAFEL 2017 +8 +8 +17 +21 +2 +4 +35   17º 12º 17º 16º 12º 6º   35º 35º 65º 70º 14º 19º
18 LA CULLERA DE CAN MASCARO +10 +11 +11 +15 +7 +8 +39   18º 16º 13º 10º 18º 14º   44º 50º 50º 62º 31º 32º

  • Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
  • Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.