Classificació comparativa jornada 5 Segona divisió oest 2023
5 - PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC, Segona divisió oest 2023
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | COSTA DAURADA LA PASTORETA - VILAFORTUNY | -6 | 0 | +1 | +3 | -7 | -3 | -12 | 1º | 2º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 11º | 18º | 31º | 1º | 10º | ||
| 2 | PORTAL DEL ROC | -6 | -2 | +1 | +3 | -1 | +3 | -8 | 1º | 1º | 1º | 1º | 13º | 14º | 1º | 5º | 18º | 31º | 18º | 30º | ||
| 3 | COSTA DAURADA | 0 | 0 | +2 | +3 | -6 | -3 | -4 | 10º | 2º | 3º | 1º | 3º | 2º | 11º | 11º | 22º | 31º | 3º | 10º | ||
| 4 | MANRESA SAVA RTE ELS TORRENTS | -2 | 0 | +5 | +8 | -6 | +11 | -3 | 5º | 2º | 10º | 10º | 3º | 17º | 5º | 11º | 48º | 61º | 3º | 35º | ||
| 5 | CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P | -2 | +2 | +2 | +4 | -4 | -3 | -2 | 5º | 6º | 3º | 6º | 7º | 2º | 5º | 22º | 22º | 44º | 7º | 10º | ||
| 6 | CAN RAFEL | -2 | +3 | +5 | +5 | -7 | -2 | -1 | 5º | 11º | 10º | 7º | 1º | 5º | 5º | 31º | 48º | 48º | 1º | 15º | ||
| 7 | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | -3 | +4 | +4 | +7 | -6 | -4 | -1 | 3º | 14º | 9º | 9º | 3º | 1º | 3º | 44º | 44º | 59º | 3º | 7º | ||
| 8 | MULLIGAN A | -3 | +1 | +5 | +19 | -4 | -1 | -1 | 3º | 5º | 10º | 17º | 7º | 6º | 3º | 18º | 48º | 71º | 7º | 18º | ||
| 9 | LLEIDA CARGOLS | 0 | +2 | +3 | +3 | -3 | 0 | +2 | 10º | 6º | 5º | 1º | 9º | 8º | 11º | 22º | 31º | 31º | 10º | 21º | ||
| 10 | EL VENDRELL PITCH & PUTT | +2 | +2 | +3 | +3 | -3 | 0 | +4 | 15º | 6º | 5º | 1º | 9º | 8º | 22º | 22º | 31º | 31º | 10º | 21º | ||
| 11 | ANDORRA P&P | -1 | +3 | +8 | -6 | +2 | +4 | 9º | 11º | 17º | 3º | 12º | 10º | 31º | 61º | 3º | 28º | |||||
| 12 | FORA LIMITS | 0 | +2 | +3 | +5 | 0 | +1 | +5 | 10º | 6º | 5º | 7º | 14º | 11º | 11º | 22º | 31º | 48º | 21º | 25º | ||
| 13 | VALLES SENTMENAT | -2 | +5 | +7 | +8 | -2 | -1 | +8 | 5º | 16º | 16º | 10º | 11º | 6º | 5º | 48º | 59º | 61º | 15º | 18º | ||
| 14 | bonArea A | +1 | +2 | +3 | +18 | +3 | +5 | +9 | 14º | 6º | 5º | 16º | 17º | 15º | 18º | 22º | 31º | 70º | 30º | 33º | ||
| 15 | PHANTASTIKON EL CALIU | +2 | +5 | +5 | +8 | -2 | 0 | +10 | 15º | 16º | 10º | 10º | 11º | 8º | 22º | 48º | 48º | 61º | 15º | 21º | ||
| 16 | GAUDI REUS GOLF CLUB | 0 | +3 | +6 | +15 | +1 | +10 | 10º | 11º | 14º | 14º | 15º | 11º | 31º | 56º | 68º | 25º | |||||
| 17 | PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL | +3 | +4 | +6 | +14 | +1 | +2 | +14 | 17º | 14º | 14º | 13º | 15º | 12º | 31º | 44º | 56º | 67º | 25º | 28º | ||
| 18 | VILAFORTUNY CITY P&P | +6 | +10 | +11 | +16 | +3 | +5 | +30 | 18º | 18º | 18º | 15º | 17º | 15º | 56º | 65º | 66º | 69º | 30º | 33º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





