Classificació comparativa jornada 8 Segona divisió oest 2023
8 - PITCH AND PUTT CAN MASCARO, Segona divisió oest 2023
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | CAN RAFEL | -3 | -1 | 0 | +4 | -3 | 0 | -7 | 5º | 1º | 1º | 3º | 2º | 4º | 5º | 10º | 12º | 37º | 2º | 15º | ||
| 2 | CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P | -3 | 0 | +2 | +3 | -2 | -1 | -3 | 5º | 2º | 3º | 2º | 6º | 1º | 5º | 12º | 25º | 35º | 6º | 7º | ||
| 3 | FORA LIMITS | -4 | 0 | +2 | +10 | -1 | 0 | -3 | 3º | 2º | 3º | 14º | 7º | 4º | 3º | 12º | 25º | 64º | 7º | 15º | ||
| 4 | EL VENDRELL PITCH & PUTT | -1 | +1 | +4 | +5 | -3 | +2 | +1 | 10º | 5º | 7º | 4º | 2º | 8º | 10º | 18º | 37º | 43º | 2º | 20º | ||
| 5 | PHANTASTIKON EL CALIU | -5 | +4 | +4 | +5 | -1 | +2 | +2 | 1º | 13º | 7º | 4º | 7º | 8º | 1º | 37º | 37º | 43º | 7º | 20º | ||
| 6 | ANDORRA P&P | -4 | +2 | +7 | +11 | -3 | +6 | +2 | 3º | 9º | 14º | 16º | 2º | 15º | 3º | 25º | 57º | 66º | 2º | 31º | ||
| 7 | LLEIDA CARGOLS | 0 | +2 | +4 | +7 | -3 | -1 | +3 | 11º | 9º | 7º | 10º | 2º | 1º | 12º | 25º | 37º | 57º | 2º | 7º | ||
| 8 | VALLES SENTMENAT | -5 | +1 | +2 | +7 | +6 | +46 | +4 | 1º | 5º | 3º | 10º | 17º | 16º | 1º | 18º | 25º | 57º | 31º | 33º | ||
| 9 | COSTA DAURADA LA PASTORETA - VILAFORTUNY | 0 | 0 | +2 | +5 | +3 | +4 | +5 | 11º | 2º | 3º | 4º | 14º | 14º | 12º | 12º | 25º | 43º | 25º | 29º | ||
| 10 | PORTAL DEL ROC | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +6 | 13º | 5º | 2º | 1º | 14º | 12º | 18º | 18º | 18º | 25º | 25º | 25º | ||
| 11 | MULLIGAN A | -3 | +4 | +5 | +6 | 0 | +1 | +6 | 5º | 13º | 10º | 7º | 12º | 7º | 5º | 37º | 43º | 50º | 15º | 19º | ||
| 12 | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | -3 | +1 | +9 | +9 | -1 | +2 | +6 | 5º | 5º | 16º | 12º | 7º | 8º | 5º | 18º | 61º | 61º | 7º | 20º | ||
| 13 | bonArea A | +2 | +2 | +5 | +6 | -1 | -1 | +8 | 15º | 9º | 10º | 7º | 7º | 1º | 25º | 25º | 43º | 50º | 7º | 7º | ||
| 14 | MANRESA SAVA RTE ELS TORRENTS | -2 | +3 | +7 | +9 | +2 | +3 | +10 | 9º | 12º | 14º | 12º | 13º | 12º | 9º | 35º | 57º | 61º | 20º | 25º | ||
| 15 | PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL | +1 | +5 | +6 | +10 | -1 | +2 | +11 | 13º | 15º | 12º | 14º | 7º | 8º | 18º | 43º | 50º | 64º | 7º | 20º | ||
| 16 | GAUDI REUS GOLF CLUB | +5 | +6 | +6 | +6 | -4 | 0 | +13 | 17º | 16º | 12º | 7º | 1º | 4º | 43º | 50º | 50º | 50º | 1º | 15º | ||
| 17 | VILAFORTUNY CITY P&P | +2 | +6 | +13 | +4 | +25 | 15º | 16º | 17º | 16º | 25º | 50º | 67º | 29º | ||||||||
| 18 | COSTA DAURADA | +184 | ||||||||||||||||||||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





