Classificació jornada 1 Interclubs Tercera divisió oest 2011


1 - ROC3 PITCH & PUTT GOLF,   Tercera divisió oest 2011

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB1 FB2 FB2   IN FB TOT
1 SANT CUGAT P&P +1.2 0 2.0 2.0 2.9 0.7 4.0 4.0   2.8 11.6 14.4
2 ORFEO CATALONIA GOLF +2.4 1.3 +2.9 0.8 0.2 3.6 5.2 4.7   +3.2 13.7 10.5
3 FORAT 19 0.2 0.7 0 1.3 1.3 4.7 8.1 6.4   2.2 20.5 22.7
4 GOLFUS PITCH & PUTT 1.6 +1.6 +1.1 3.5 2.5 6.5 2.9 4.3   2.4 16.2 18.6
5 CAN RAFEL WORLDFER 0.3 +3.4 +1.2 +1.4 0.9 1.5 +0.9 3.5   +5.7 5 +0.7
6 SAP&P CAN RAFEL 1.5 2.3 1.2 4.9 3.5 5.3 6.4 9.2   9.9 24.4 34.3
7 TEYCO P&P L'AMPOLLA +1.8 0.7 +1.3 1.7 1.7 16.2 4.8 3.2   +0.7 25.9 25.2
8 C.E. PANTIQUET 0.3 1.4 0.1 +1.4 3.4 4.2 3.6 7.5   0.4 18.7 19.1
9 MONTJUIC B +1.1 0.9 4.6 2.8 4.6 4.8 8.0 6.8   7.2 24.2 31.4
10 MONTGROS SANT JAUME 1994 +1.4 0.6 +0.4 0.5 1.5 0.6 1.0 3.4   +0.7 6.5 5.8
11 C. G. NATACIO MONTJUIC 4.0 1.0 0.7 7.8 2.9 2.9 5.4 9.4   13.5 20.6 34.1
12 TECNOCIM ANOIA G.C. 1.5 1.3 +0.2 0.9 3.2 3.4 3.7 1.1   3.5 11.4 14.9
13 LOS FATIGUITAS 4.0 3.9 3.2 9.5 5.9 4.8 14.5 12.1   20.6 37.3 57.9
14 2U HANDICAP 21 1.2 3.2 4.0 2.8 4.7 4.0 4.6 3.4   11.2 16.7 27.9
15 OUTLETS FORA LIMITS 3.2 2.3 3.2 3.7 5.0 13.3 4.8 5.2   12.4 28.3 40.7
16 P&P LA FIGUEROLA RESORT 1.4 +1.1 1.9 3.7 5.4 2.4 5.9 4.4   5.9 18.1 24
17 G. SANT SADURNI A 0.2 3.3 4.9 3.4 6.5 8.0 6.7 8.9   11.8 30.1 41.9
18 P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA 3.3 1.8 6.4 2.3 10.8 12.2 13.8 5.1   13.8 41.9 55.7


  • En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
  • IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
  • Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.
Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...