Classificació jornada 5 Interclubs Tercera divisió oest 2015


5 - PITCH & PUTT BONMONT,   Tercera divisió oest 2015

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB1 FB2 FB2   IN FB TOT
1 BONMONT 0.9 +1.4 +0.2 2.1 2.3 2.5 3.1 4.9   1.4 12.8 14.2
2 LOS IRREDUCTIBLES +0.3 0.5 +3.4 7.7 2.1 4.1 5.1 8.0   4.5 19.3 23.8
3 PENEDES NOVA GENT +1.7 0.1 2.7 4.2 3.0 4.9 +0.8 3.8   5.3 10.9 16.2
4 GOPRO MULLIGAN A 2.5 2.2 +2.5 11.6 0 5.1 1.8 3.5   13.8 10.4 24.2
5 TECNOCIM ANOIA G. CLUB 3.8 0.8 1.1 0.5 3.3 3.6 1.6 2.1   6.2 10.6 16.8
6 LA FUSTA +0.3 0.9 +3.2 0 +1.2 5.2 +2.4 +1.4   +2.6 0.2 +2.4
7 GOLFOS VENDRELL 0.3 +0.4 4.4 4.4 4.9 5.3 4.9 5.8   8.7 20.9 29.6
8 PAR 54 1.3 4.1 4.0 2.2 5.1 5.3 3.1 4.5   11.6 18 29.6
9 OLEASTRUM 2.0 3.9 1.5 1.8 5.5 6.0 4.2 8.8   9.2 24.5 33.7
10 LA FIGUEROLA RESORT 0.6 1.3 2.5 +1.6 2.1 8.6 2.1 5.2   2.8 18 20.8
11 PITCH AND PUTT SABADELL 2.0 4.1 +0.2 4.7 0.5 1.8 3.6 5.6   10.6 11.5 22.1
12 bonArea B 0 0.5 1.2 0.8 +0.5 1.0 1.0 2.4   2.5 3.9 6.4
13 BARCELONA URBAN G. CLUB +1.6 3.8 0.2 0 2.4 3.7 9.4 10.1   2.4 25.6 28
14 TOT GREENS LLEIDA 0.5 2.4 3.7 1.2 1.7 2.4 4.1 4.1   7.8 12.3 20.1
15 MANRESA ARNAU OLLER 2.6 3.6 4.2 5.5 3.1 4.5 6.5 10.6   15.9 24.7 40.6
16 @KIPILLU.CAT 4.1 4.7 5.4 1.3 2.7 4.6 3.1 3.3   15.5 13.7 29.2
17 GOPRO MULLIGAN B 0.5 0.6 0.1 11.1 5.7 8.0 15.7 18.1   12.3 47.5 59.8
18 WEDGE G. CLUB 2.0 4.1 +0.5 +1 5.1 6.1 1.1 1.8   4.6 14.1 18.7


  • En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
  • IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
  • Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.
Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries