Classificació jornada 5 Interclubs Quarta divisió centre G2 2015


5 - PITCH & PUTT SANT CUGAT,   Quarta divisió centre G2 2015

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB1 FB2 FB2   IN FB TOT
1 CAN CUYAS II 0.1 0.4 4.4 0.6 1.9 5.1 0.5 2.8   5.5 10.3 15.8
2 CASPER TENNIS MORA 4.9 3.0 1.2 3.4 4.6 6.8 10.1 13.0   12.5 34.5 47
3 XERINOLA HCP 1 +2.6 +6.2 +1.5 9.6 5.4 5.4 6.9 8.6   +0.7 26.3 25.6
4 FREELANCE P&P TEAM +3 +1.8 0 4.5 1.7 0 +1.4 5.4   +0.3 5.7 5.4
5 THE GOLFTROTTERS +0.7 5.9 8.0 5.2 4.1 11.0 2.7 3.5   18.4 21.3 39.7
6 MANRESA BERNAT OLLER +1 +0.8 3.5 +1.1 +0.2 8.4 4.7 10.6   0.6 23.5 24.1
7 DREAM PIM BADALONA 1.0 5.8 5.1 4.9 3.9 4.0 4.0 5.4   16.8 17.3 34.1
8 CLUB ESPORTIU LOPI 3.2 5.9 3.7 2.6 4.7 6.3 5.6 7.2   15.4 23.8 39.2
9 LOS OTROS GALLITOS 5.0 0.6 1.9 0.8 1.0 8.4 1.8 5.4   8.3 16.6 24.9
10 VILASSAR PITCH AND PUTT 2.1 5.5 0.8 7.0 2.0 2.6 12.2 15.9   15.4 32.7 48.1
11 TEIA B 2.9 2.1 2.0 0.4 2.4 4.6 1.1 1.3   7.4 9.4 16.8
12 C.E. LA COLMENA +0.6 2.4 8.1 6.5 3.4 6.8 10.1 12.2   16.4 32.5 48.9
13 LA GARRIGA B 3.2 3.2 3.1 3.7 5.2 7.5 5.3 5.5   13.2 23.5 36.7
14 CHICAGO G. CLUB 4.5 3.3 3.8 2.6 4.0 5.3 5.4 8.6   14.2 23.3 37.5
15 NOVAICARIA ESPORTS CLUB 7.6 7.7 7.6 10.6 13.3 13.5 8.3 12.9   33.5 48 81.5
16 JUGADORS DEL VALLES B 3.6 3.8 7.3 10.2 7.5 7.9 10.5 18.2   24.9 44.1 69
17 SEMAR 2.5 0.3 7.1 0.9 7.1 15.7 6.1 9.9   10.8 38.8 49.6


  • En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
  • IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
  • Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.
Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and Putt