Classificació jornada 1 Interclubs Quarta divisió nord 2015
1 - MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT, Quarta divisió nord 2015
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIAC PUTT | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 3.8 | +1.3 | 2.5 | 3.7 | 6.1 | 9.4 | 11 | 20.4 | |
| 2 | MAS NOU | 4.3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 15.9 | 17.9 | 13.9 | 42.1 | 56 | |
| 3 | CAFE TORRES P&P CAN PASCUAL | 1.0 | 3.6 | 2.9 | 10.9 | 11.9 | 15.0 | 6.4 | 8.0 | 18.4 | 41.3 | 59.7 | |
| 4 | CAN PASCUAL | 1.4 | 3.2 | 1.9 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 2.8 | 5.7 | 12.4 | 21.4 | 33.8 | |
| 5 | MAS PAGES | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 7.6 | 10.6 | 10.3 | 12.6 | 18.3 | 41.1 | 59.4 | |
| 6 | GRAN CAPITAN | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 4.2 | 6.4 | 7.1 | 4.3 | 11.7 | 10.8 | 29.5 | 40.3 | |
| 7 | VOLCANICS DE PERALADA | 1.7 | 1.1 | 5.1 | 0.6 | 5.5 | 7.9 | 11.0 | 17.4 | 8.5 | 41.8 | 50.3 | |
| 8 | ELS MATINERS DE FRANCIAC | 0.2 | 5.8 | 2.1 | +0.2 | 2.6 | 8.5 | 2.1 | 4.6 | 7.9 | 17.8 | 25.7 | |
| 9 | PAPALUS FORAT 19 - L'ARC TAPES MALGRAT | +0.2 | +1.1 | +0.2 | +0.4 | 0.3 | 2.2 | +0.8 | 1.3 | +1.9 | 3 | 1.1 | |
| 10 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 5.6 | 18.3 | 12.9 | 36.7 | 49.6 | |
| 11 | SANT CEBRIA INVICTUS | 3.8 | 4.5 | +0.8 | 6.6 | 7.9 | 8.7 | 13.5 | 13.7 | 14.1 | 43.8 | 57.9 | |
| 12 | SANT CEBRIA NEGRE | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 10.9 | 8.6 | 9.8 | 3.9 | 5.4 | 23.8 | 27.7 | 51.5 | |
| 13 | FRANCIAC SWING FACTORY | 4.1 | 8.7 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 14.0 | 11.0 | 13.1 | 19.8 | 41 | 60.8 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





