Classificació jornada 6 Interclubs Quarta divisió nord 2016
6 - MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT, Quarta divisió nord 2016
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P&P FORNELLS CLUB | 0.2 | +0.4 | +0.2 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | 11.4 | 3.3 | 25.4 | 28.7 | |
| 2 | PAPALUS FORAT 19 L'ARC TAPES MALGRAT | +0.2 | +0.7 | 0.4 | +0.5 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | +1 | 5.6 | 4.6 | |
| 3 | FRANCIAC PUTT | +3.3 | 3.2 | 7.0 | 1.9 | +1.6 | 3.8 | 1.4 | 4.7 | 8.8 | 8.3 | 17.1 | |
| 4 | FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION | +1.9 | 1.0 | 4.4 | 8.0 | 10.2 | 16.0 | 7.2 | 9.3 | 11.5 | 42.7 | 54.2 | |
| 5 | P&P CAN PASCUAL | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 8.9 | 10.2 | 25.2 | 35.4 | |
| 6 | FRANCIAC SWING FACTORY | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 7.0 | 16.7 | 20.1 | 36.8 | |
| 7 | MAS PAGES | 3.1 | +0.7 | 5.4 | 6.2 | 7.9 | 9.4 | 6.8 | 7.3 | 14 | 31.4 | 45.4 | |
| 8 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | 3.3 | 0.6 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 10.0 | 14.7 | 26.2 | 40.9 | |
| 9 | P&P MAS NOU | 4.6 | 3.3 | 5.7 | 10.4 | 2.6 | 11.8 | 6.5 | 13.8 | 24 | 34.7 | 58.7 | |
| 10 | SANT CEBRIA INVICTUS | 1.6 | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 3.4 | 6.7 | 5.0 | 9.0 | 19 | 24.1 | 43.1 | |
| 11 | GUALTA TRAMUNTANA | 2.7 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 8.0 | 4.0 | 6.9 | 16.5 | 24.1 | 40.6 | |
| 12 | VOLCANICS DE PERALADA | 6.5 | 1.9 | 4.7 | 7.4 | 5.7 | 8.6 | 4.4 | 14.6 | 20.5 | 33.3 | 53.8 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





