Classificació jornada 4 Interclubs Segona divisió oest 2018


4 - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE,   Segona divisió oest 2018

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB1 FB2 FB2   IN FB TOT
1 CAMBRILS PITCH AND PUTT +4.5 +4.3 +3.3 +2.4 +2.3 2.9 +1.8 2.9   +14.5 1.7 +12.8
2 LA TRATTORIA URGELL +1.8 +1.8 +3.5 +3.2 +2.7 +2.1 3.0 5.4   +10.3 3.6 +6.7
3 VILAFORTUNY CURTO ABOGADOS +2.2 +1.5 +2.3 0 +0.5 4.7 +1.4 +0.2   +6 2.6 +3.4
4 PORTAL DEL ROC +4 +5 +1.6 +5.9 +2.4 +2 +4.1 +2.8   +16.5 +11.3 +27.8
5 DECATHLON VENDRELL A +5.2 +2.7 +4.6 +1.3 +1.6 +0.9 +0.3 0   +13.8 +2.8 +16.6
6 JUGADORS DEL VALLES +3.7 +2.8 +3.7 +0.5 +5.2 +4.2 +0.3 0.8   +10.7 +8.9 +19.6
7 P&P LLEIDA CARGOLS +2.5 +0.1 +1.4 +0.6 +1.6 0.1 +1.7 2.6   +4.6 +0.6 +5.2
8 EL VALLES SENTMENAT +5.7 +2.4 +2.4 +1.2 +0.6 +0.5 1.7 4.6   +11.7 5.2 +6.5
9 LA FIGUEROLA RESORT +2.6 +0.4 1.4 +1.2 0.2 0.4 +1.9 2.6   +2.8 1.3 +1.5
10 URGELL PITCH +2 +0.7 +4 0.6 0 0.7 0.8 1.0   +6.1 2.5 +3.6
11 FORA LIMITS CAN MASCARO +0.3 0.3 +3.8 +0.1 +1.3 0.1 3.4 9.8   +3.9 12 8.1
12 OLIMPVS +3.7 +2.7 +1.2 +3.2 +2.1 +0.3 +0.9 0.5   +10.8 +2.8 +13.6
13 PENEDES INSTAT ASSESSORS +0.9 +1.7 0.4 3.2 1.5 10.6 +2.4 3.2   1 12.9 13.9
14 BARIPERFIL CANAL OLIMPIC +2.5 0.2 +1.4 0.1 +0.4 2.0 +1.7 +1.5   +3.6 +1.6 +5.2
15 bonArea A +1.3 +3.9 +0.2 +1.1 +2 0.3 +1 +0.6   +6.5 +3.3 +9.8
16 WEDGE G. CLUB +1 +2.9 +1.6 2.2 1.3 1.4 3.2 6.9   +3.3 12.8 9.5
17 DECATHLON VENDRELL B 1.4 1.1 1.2 +1.3 0.4 2.7 +0.9 0.4   2.4 2.6 5
18 MANRESA PITCH AND PUTT CLUB +1.5 +0.3 0.7 0.5 +0.9 1.8 4.2 4.7   +0.6 9.8 9.2


  • En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
  • IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
  • Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.
Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries