- 1ª
- 2ª
- 2ªE
- 2ªO
- 3ªE
- 3ªO
- 4ªN
- 4ªS
- 4ªC
- 4ªC1
- 4ªC2
- 4ªC3
- Opcions
Classificació jornada 3 Interclubs Quarta divisió nord 2018
3 - PITCH & PUTT PERALADA, Quarta divisió nord 2018
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTINENC | +2.5 | +0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 4.8 | +0.4 | 9.3 | 8.9 | |
| 2 | QUIMRIERA.COM | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | +0.2 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 5.9 | 20.9 | 26.8 | |
| 3 | CLUB DE GOLF I P&P PALAMOS | +1 | 0.7 | 5.3 | 3.3 | 10.2 | 10.4 | 6.3 | 10.1 | 8.3 | 37 | 45.3 | |
| 4 | ELECTRIC PABLOS | 0.2 | 0.3 | 5.4 | 3.6 | 1.7 | 5.0 | 4.7 | 7.3 | 9.5 | 18.7 | 28.2 | |
| 5 | P&P MAS NOU | 2.4 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 12.5 | 14.0 | 15.8 | 37.6 | 53.4 | |
| 6 | MAS TORRELLAS | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 5.7 | 6.7 | 10.8 | 8.6 | 26.6 | 35.2 | |
| 7 | SANT CEBRIA INVICTUS | 5.5 | 2.8 | 5.0 | 7.7 | 1.4 | 2.4 | 6.3 | 8.7 | 21 | 18.8 | 39.8 | |
| 8 | DREAM TEAM FORNELLS | +0.5 | 2.6 | 1.6 | 11.5 | 2.4 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 15.2 | 23.1 | 38.3 | |
| 9 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | 3.5 | 4.6 | 0.3 | 5.6 | 4.8 | 7.6 | 0.5 | 4.4 | 14 | 17.3 | 31.3 | |
| 10 | MAS PAGES | 3.7 | 14.8 | 4.5 | 8.8 | 8.2 | 10.9 | 6.0 | 9.0 | 31.8 | 34.1 | 65.9 | |
| 11 | MARESME TEAM HCP1 | 4.9 | 9.3 | 1.1 | 7.2 | 8.2 | 9.7 | 0.9 | 2.6 | 22.5 | 21.4 | 43.9 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





