Classificació jornada 1 Interclubs Tercera divisió est 2020


1 - PITCH & PUTT PLATJA D'ARO,   Tercera divisió est 2020

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB1 FB2 FB2   IN FB TOT
1 PLATJA D'ARO RIDAURA +3.7 +4.7 +1.9 +2.8 +1.1 +1 +0.3 0.8   +13.1 +1.6 +14.7
2 TSUNAMI DE FRANCIAC +3.8 1.8 +2.9 +1.3 1.9 3.7 4.1 4.8   +6.2 14.5 8.3
3 QUIMRIERA.COM AUTOPODIUM 0.5 1.3 1.1 0.4 1.3 1.5 4.4 6.1   3.3 13.3 16.6
4 AMICS DE FRANCIAC +1.5 +1.7 +1.6 +0.7 +1.1 2.3 0.9 2.0   +5.5 4.1 +1.4
5 GOLF LLORET FORAT 19 +0.5 +1.8 0.9 0.7 +0.6 +0.4 1.5 2.2   +0.7 2.7 2
6 GUALTA TRAMUNTANA +1.6 0 +1.4 +0.3 3.7 4.7 0.7 0.9   +3.3 10 6.7
7 FRANCIAC PUTT 2.1 +2.5 2.7 0.6 +2.1 +1.5 3.0 7.2   2.9 6.6 9.5
8 MAS TORRELLAS +1.2 +0.8 +0.6 +2.9 2.8 3.1 0 4.9   +5.5 10.8 5.3
9 AMICS DE SANT CEBRIA +4.1 +2.5 +0.6 0.7 2.8 10.8 +0.2 1.8   +6.5 15.2 8.7
10 HCP1 MARE NOSTRUM +0.5 1.9 +0.2 3.3 2.8 6.0 1.4 1.8   4.5 12 16.5
11 VOLCANICS DE PERALADA +0.9 +0.4 0.8 +0.4 2.2 3.1 0.2 6.6   +0.9 12.1 11.2
12 P&P SANT VICENÇ DE MONTALT B +3.7 +1.3 4.0 3.7 +1.6 3.6 5.8 11.0   2.7 18.8 21.5
13 FRANCIAC SWING FACTORY +0.4 +0.7 2.6 4.6 +1.5 1.0 5.4 9.4   6.1 14.3 20.4
14 SANT CEBRIA GRIS +0.9 +0.7 1.0 2.2 1.3 1.5 1.8 4.6   1.6 9.2 10.8
15 GOLF LLORET P&P +2.3 +0.8 10.2 3.4 +2.1 +1.7 3.6 8.9   10.5 8.7 19.2
16 ELECTRIC PLABLOS EMPURIABRAVA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 4.3 1.3 5.3   2 11.8 13.8
17 GELIDA P&P - PORTES I AUTOMATISMES ENRIC 1.7 3.0 +2.3 +3.4 2.8 15.5 +0.2 4.4   +1 22.5 21.5
18 FORAT NEGRE +0.8 4.2 1.8 1.2 5.5 8.2 6.9 8.8   6.4 29.4 35.8


  • En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
  • IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
  • Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and Putt