Classificació jornada 2 Interclubs Primera divisió 2021


2 - PITCH & PUTT LLEIDA,   Primera divisió 2021

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB1 FB2 FB2   IN FB TOT
1 PITCH & PUTT BADALONA +4.6 +2 +3.2 +7 +3.3 +1.4 +3.6 +3.2   +16.8 +11.5 +28.3
2 GUALTA BAIX EMPORDA +4.3 +5.9 0 +2.9 +1.9 +0.5 0.1 3.9   +13.1 1.6 +11.5
3 TEAM HCP1 +6.3 +5.6 +4 +3 +5.7 +3.1 +2.1 +1.1   +18.9 +12 +30.9
4 FRANCIAC +5.5 +4 +3.1 +3.5 +3.1 +1 +5 +4.5   +16.1 +13.6 +29.7
5 ROC 3 +5.1 +5.6 +5.1 +4.4 +5 +4.6 +6.2 +3.5   +20.2 +19.3 +39.5
6 SANT CEBRIA BLAU +3.6 +5.5 +3.5 +2.1 +3.4 +1.6 +2.4 +0.8   +14.7 +8.2 +22.9
7 GUALTA PLUS COSTA BRAVA +2.9 +4.3 +4.2 +5.2 +3.4 +2.7 +2.6 +1.7   +16.6 +10.4 +27
8 LA TRATTORIA URGELL +4.4 +1.6 +2.7 +3.4 +3.1 +1.5 +3.7 +0.4   +12.1 +8.7 +20.8
9 SANT CEBRIA +6.5 +4.9 +3.1 +3 +3 +1.5 +4.3 +3.8   +17.5 +12.6 +30.1
10 VALLROMANES A +2.4 +2.2 +4.2 +1.3 +5.1 +1.5 +0.9 0.5   +10.1 +7 +17.1
11 P&P LLEIDA CARGOLS +0.3 +4 +2.1 +1.4 0.6 1.6 0.8 4.1   +7.8 7.1 +0.7
12 CAMPING CREIXELL P&P CAMBRILS +4.6 +5.5 1.9 +3.8 +2.2 2.3 +2 +2   +12 +3.9 +15.9
13 PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL A +4.5 0 +2 +2.5 +2.7 +1.3 +1.4 +1.2   +9 +6.6 +15.6
14 CANTERA BADALONA MOGAUTO +5 +2.7 0.3 +0.6 +2.3 10.0 3.9 17.5   +8 29.1 21.1
15 VALLROMANES TABLAO CORDOBES +1.9 +2.8 +3.6 2.6 +1.9 +1.3 0.3 4.1   +5.7 1.2 +4.5
16 9 TENNIS MORA +0.9 +0.4 0.5 +1.4 +2.5 0.3 +5.9 1.0   +2.2 +7.1 +9.3
17 CAN CUYAS CAPITOLIO +0.3 +1.4 +1.8 1.8 0.5 2.4 1.6 5.8   +1.7 10.3 8.6


  • En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
  • IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
  • Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el Golf