Classificació jornada 3 Interclubs Quarta divisió nord 2021
3 - PITCH & PUTT PERALADA, Quarta divisió nord 2021
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P&P MAS NOU | +1.6 | 0.2 | +1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 9.2 | +1.2 | 16.5 | 15.3 | |
| 2 | ALBATROS FORNELLS | 1.3 | 4.0 | 1.8 | 1.4 | +1.3 | 3.4 | 7.4 | 11.0 | 8.5 | 20.5 | 29 | |
| 3 | ANGRY BIRDIES | 4.4 | 2.3 | +0.3 | +2.2 | 5.7 | 8.1 | 5.7 | 6.3 | 4.2 | 25.8 | 30 | |
| 4 | MAS PAGES | 2.4 | 2.7 | +0.2 | 4.3 | 6.3 | 7.4 | 5.2 | 9.0 | 9.2 | 27.9 | 37.1 | |
| 5 | SARGANTANES DE FRANCIAC | 3.4 | 4.4 | 6.8 | 3.7 | 5.0 | 11.4 | +5.8 | 3.4 | 18.3 | 14 | 32.3 | |
| 6 | SWING MONTSENY | 1.4 | +1.6 | 8.6 | 4.3 | 5.4 | 12.5 | 5.4 | 7.5 | 12.7 | 30.8 | 43.5 | |
| 7 | GUALTA MONTGRI TRAMUNTANA | 9.0 | 2.0 | 3.4 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | 7.8 | 20.8 | 23.3 | 44.1 | |
| 8 | SANT CEBRIA INVICTUS | 4.6 | 4.7 | 2.4 | 1.0 | 10.3 | 10.5 | +0.8 | 2.1 | 12.7 | 22.1 | 34.8 | |
| 9 | TEAM FORNELLS | 1.5 | +0.2 | 2.4 | +0.3 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.9 | 3.4 | 18.7 | 22.1 | |
| 10 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | 0.3 | 8.7 | 1.7 | 4.5 | 4.3 | 10.7 | 4.5 | 4.6 | 15.2 | 24.1 | 39.3 | |
| 11 | PAR 3 MAS TORRELLAS | 4.8 | 4.6 | 8.2 | 7.9 | 12.5 | 15.4 | 4.1 | 16.8 | 25.5 | 48.8 | 74.3 | |
| 12 | ELS PITXONS DE FRANCIAC | 8.1 | 16.5 | 5.7 | 5.8 | 3.7 | 12.3 | 12.8 | 16.5 | 36.1 | 45.3 | 81.4 | |
| 13 | 9 FRANCIAC | 9.1 | 8.9 | 17.6 | 12.4 | 11.5 | 15.5 | 8.4 | 13.4 | 48 | 48.8 | 96.8 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





