Classificació jornada 5 Interclubs Quarta divisió centre G1 2022
5 - LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT, Quarta divisió centre G1 2022
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLROMANES B | +0.2 | 1.3 | 0.7 | 5.9 | 3.9 | 6.1 | 5.5 | 7.9 | 7.7 | 23.4 | 31.1 | |
| 2 | COSTA DAURADA B | 3.2 | 1.0 | 4.2 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 8.6 | 17 | 25.6 | |
| 3 | VALLES KUMARA CAFE | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 5.9 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 6.9 | 11.7 | 22.9 | 34.6 | |
| 4 | SEMAR | +3.2 | +0.4 | +1 | 1.0 | 3.7 | 6.7 | +0.3 | 3.6 | +3.6 | 13.7 | 10.1 | |
| 5 | ELS PITXONS DE FRANCIAC | 3.8 | 7.4 | 11.3 | 6.3 | 7.5 | 11.5 | 10.8 | 17.6 | 28.8 | 47.4 | 76.2 | |
| 6 | LES GARIBOLES HCP1 | 2.9 | +0.5 | 0.8 | 8.9 | 4.9 | 8.4 | 5.5 | 6.8 | 12.1 | 25.6 | 37.7 | |
| 7 | TEAM VALLES | 1.9 | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 10.4 | 11.2 | 3.8 | 9.3 | 16.4 | 34.7 | 51.1 | |
| 8 | DRINK IN ONE MORA | 3.3 | +0.4 | 13.6 | 11.8 | 9.5 | 15.0 | 9.9 | 12.5 | 28.3 | 46.9 | 75.2 | |
| 9 | VALLROMANES DREAM TEAM | 1.0 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 7.1 | 14.2 | 8.7 | 15.8 | 15.8 | 45.8 | 61.6 | |
| 10 | NOVAICARIA | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 8.2 | 6.1 | 8.4 | 7.8 | 21.0 | 20.9 | 43.3 | 64.2 | |
| 11 | MULLIGAN KEIK | 1.7 | 7.5 | 5.5 | 6.8 | 13.2 | 16.0 | 7.9 | 21.0 | 21.5 | 58.1 | 79.6 | |
| 12 | VALLROMANES JUNIOR | 5.3 | 7.0 | 10.6 | 8.3 | 9.9 | 12.3 | 15.2 | 21.0 | 31.2 | 58.4 | 89.6 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





