Classificació jornada 6 Interclubs Quarta divisió centre G3 2022
6 - MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT, Quarta divisió centre G3 2022
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWING MONTSENY | +1.2 | 3.5 | 1.1 | +0.2 | +0.6 | 15.6 | 1.4 | 7.2 | 3.2 | 23.6 | 26.8 | |
| 2 | MENTA RURAL P&P | +0.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 6.3 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 16.9 | 20.4 | |
| 3 | TROBADORS CLUB | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 5.3 | 2.5 | 4.2 | 5.7 | 14.9 | 20.6 | |
| 4 | PANTIQUET | 1.1 | +0.4 | 0.1 | 0.8 | 4.9 | 5.0 | 2.4 | 7.0 | 1.6 | 19.3 | 20.9 | |
| 5 | RUSTICS DEL MONTSENY | 10.1 | 3.5 | 6.4 | 9.1 | 5.2 | 13.0 | 10.2 | 20.5 | 29.1 | 48.9 | 78 | |
| 6 | DEVILS SWING TEIA | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 6.7 | 10.8 | 11 | 24.8 | 35.8 | |
| 7 | BIGTOPPED GOLF CLUB | 10.2 | 4.6 | 5.5 | 9.3 | 14.2 | 15.6 | 0 | 0 | 29.6 | 29.8 | 59.4 | |
| 8 | PEGADORES | 1.6 | 0.6 | 4.6 | 13.5 | 2.5 | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 20.3 | 19.9 | 40.2 | |
| 9 | MAGIC TEAM | 4.2 | 1.3 | 7.0 | 14.2 | 9.8 | 18.6 | 9.9 | 11.8 | 26.7 | 50.1 | 76.8 | |
| 10 | ENJOY SANT CEBRIA | 0.4 | 3.6 | 2.3 | 8.4 | 3.7 | 4.4 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 37.5 | 52.2 | |
| 11 | BROKERS 88 MCM OBRES | 1.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 8.6 | 11.5 | 11.5 | 19.1 | 18.9 | 50.7 | 69.6 | |
| 12 | SANT CEBRIA VERD | 0.8 | 4.1 | 11.3 | 8.3 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | 10.2 | 24.5 | 34.5 | 59 | |
| 13 | TEIA A | 4.7 | 3.9 | 1.8 | 0 | 11.0 | 11.5 | 0 | 0 | 10.4 | 22.5 | 32.9 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





