Classificació jornada 7 Interclubs Quarta divisió nord 2022
7 - MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT, Quarta divisió nord 2022
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCONS MAS PAGES | +3 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | +1.7 | 3.2 | 0.8 | 5.8 | 0.5 | 8.1 | 8.6 | |
| 2 | INVICTUS HCP1 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 13.6 | 17 | |
| 3 | LOS CHARLEY'S DE TORRELLAS | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 8.7 | 6.5 | 8.9 | 2.4 | 5.5 | 14.2 | 23.3 | 37.5 | |
| 4 | ELECTRIC PABLOS | +0.8 | 5.9 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 5.3 | 1.3 | 3.9 | 9.8 | 14 | 23.8 | |
| 5 | PATXANGA TEAM CASTELLO | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 6.9 | 5.8 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 12.9 | 33.2 | 46.1 | |
| 6 | TEIXONS DE MAS PAGES | 3.7 | 6.6 | 5.3 | 12.8 | 5.4 | 10.5 | 9.5 | 16.8 | 28.4 | 42.2 | 70.6 | |
| 7 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | 4.3 | 6.7 | 0.7 | 4.8 | 8.5 | 15.7 | 4.4 | 10.8 | 16.5 | 39.4 | 55.9 | |
| 8 | TEAM FORNELLS | +0.2 | 2.0 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 1.7 | 7.3 | 7 | 13.6 | 20.6 | |
| 9 | GUALTA MONTGRI - TRAMUNTANA | 3.0 | 1.6 | 7.7 | 4.7 | 4.8 | 12.8 | 1.7 | 6.5 | 17 | 25.8 | 42.8 | |
| 10 | LOCAL PLAYER BY FRANCIAC | 2.6 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 4.6 | 6.8 | 3.2 | 7.7 | 12.7 | 22.3 | 35 | |
| 11 | PAR 3 MAS TORRELLAS | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 12.2 | +0.2 | 4.1 | 2.2 | 12.3 | 26.1 | 18.4 | 44.5 | |
| 12 | THE GOLF SQUARE 4 | 13.5 | 4.9 | 7.2 | 10.6 | 8.8 | 11.0 | 11.2 | 20.3 | 36.2 | 51.3 | 87.5 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





