Classificació jornada 8 Interclubs Quarta divisió centre G3 2023
8 - PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ, Quarta divisió centre G3 2023
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEIA | +0.1 | +2.6 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 4.7 | 6.9 | 7.6 | +0.7 | 22.3 | 21.6 | |
| 2 | DEVILS SWING TEIA | +1.2 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 8.0 | 5.1 | 24.2 | 29.3 | |
| 3 | RUSTICS DEL MONTSENY | 0.3 | 3.7 | 6.2 | +0.5 | 4.6 | 9.8 | 7.6 | 10.8 | 9.7 | 32.8 | 42.5 | |
| 4 | LOS PALOM@S DE TEIA | +0.6 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 9.4 | 12.0 | 3.6 | 32.2 | 35.8 | |
| 5 | MARE NOSTRUM HCP1 | +0.3 | +2.2 | 0.5 | +1.2 | +0.4 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | +3.2 | 12.5 | 9.3 | |
| 6 | PAULSON AM COSTA DAURADA | +1.8 | +0.2 | 4.3 | 1.0 | 3.2 | 4.9 | +2.1 | +0.5 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | |
| 7 | LA GARRIGA SWING TEAM | 2.6 | 4.9 | 4.8 | 13.7 | +1.9 | 5.2 | 16.0 | 18.0 | 26 | 37.3 | 63.3 | |
| 8 | LOS PEGADORES | 3.3 | 0 | 0.7 | 4.4 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 6.8 | 8.4 | 17.2 | 25.6 | |
| 9 | MOTORCAS | 3.5 | 5.9 | 4.0 | 6.9 | 6.5 | 9.9 | 7.6 | 9.8 | 20.3 | 33.8 | 54.1 | |
| 10 | MAGIC TEAM URGELL | 2.5 | 2.6 | 5.0 | 5.7 | 11.4 | 12.8 | 8.5 | 15.5 | 15.8 | 48.2 | 64 | |
| 11 | GOLF US | 2.3 | 0.6 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 11.6 | 10.8 | 10.9 | 15.8 | 42.9 | 58.7 | |
| 12 | LOS IRREDUCTIBLES | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 8.7 | 0.9 | 2.2 | 13.2 | 21.0 | 14.4 | 37.3 | 51.7 | |
| 13 | SALIGARDA BLUES LA GARRIGA | 5.8 | 12.6 | 6.5 | 12.4 | 9.0 | 19.8 | 4.9 | 0 | 37.3 | 33.7 | 71 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





